Ranking · highest 3-bed
Most expensive cities (3-bed)
Ranked by median 3-bedroom home price across 400 cities. The global median 3-bed is $358k — every city here is above it.
| # | City | Country | 1-bed | 2-bed | 3-bed | vs median (3-bed) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York (Manhattan) | United States | $1,150,000 | $2,295,000 | $4,050,000 | +1031.3% |
| 2 | Sydney (CBD) | Australia | $695,000 | $1,252,000 | $3,477,000 | +871.2% |
| 3 | Bangkok (Pathum Wan) | Thailand | $330,000 | $928,000 | $2,584,000 | +621.8% |
| 4 | London (Westminster) | United Kingdom | $741,000 | $1,367,000 | $2,497,000 | +597.5% |
| 5 | New York | United States | $863,000 | $1,177,000 | $2,250,000 | +528.5% |
| 6 | Zurich | Switzerland | $1,335,160 | $1,784,079 | $1,918,639 | +435.9% |
| 7 | Dubai (Downtown) | United Arab Emirates | $613,000 | $1,089,000 | $1,879,000 | +424.9% |
| 8 | Tel Aviv | Israel | $972,000 | $1,345,000 | $1,750,000 | +388.8% |
| 9 | Tel Aviv-Yafo | Israel | $972,000 | $1,345,000 | $1,750,000 | +388.8% |
| 10 | Paris (16eme) | France | $602,000 | $1,050,000 | $1,700,000 | +374.9% |
| 11 | Luxembourg City | Luxembourg | $776,040 | $1,136,800 | $1,682,000 | +369.8% |
| 12 | Geneva | Switzerland | $863,000 | $1,317,000 | $1,648,000 | +360.3% |
| 13 | Hong Kong | Hong Kong | $616,000 | $872,000 | $1,603,000 | +347.8% |
| 14 | Kowloon | Hong Kong | $616,000 | $872,000 | $1,603,000 | +347.8% |
| 15 | Belair | Luxembourg | $740,000 | $1,107,000 | $1,595,000 | +345.5% |
| 16 | Hong Kong Island | Hong Kong | $782,000 | $936,000 | $1,578,000 | +340.8% |
| 17 | Sydney | Australia | $484,000 | $777,000 | $1,574,000 | +339.7% |
| 18 | Copenhagen | Denmark | $667,000 | $1,047,479 | $1,474,360 | +311.8% |
| 19 | Kowloon (Hung Hom) | Hong Kong | $616,000 | $686,000 | $1,460,000 | +307.8% |
| 20 | Center | Luxembourg | $669,000 | $980,000 | $1,450,000 | +305.0% |
| 21 | San Francisco | United States | $675,000 | $1,150,000 | $1,399,000 | +290.8% |
| 22 | Gold Coast | Australia | $453,000 | $767,000 | $1,391,000 | +288.5% |
| 23 | Luxembourg (all) | Luxembourg | $668,000 | $929,000 | $1,390,000 | +288.3% |
| 24 | Vaud | Switzerland | $725,000 | $985,000 | $1,383,000 | +286.3% |
| 25 | Tokyo (Central City) | Japan | $573,000 | $1,006,000 | $1,330,000 | +271.5% |
| 26 | Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | $422,000 | $678,000 | $1,321,000 | +269.0% |
| 27 | Macau | Macau | $543,000 | $1,057,000 | $1,304,000 | +264.2% |
| 28 | London | United Kingdom | $607,840 | $893,199 | $1,263,240 | +252.9% |
| 29 | Stockholm (Centre) | Sweden | $477,000 | $826,000 | $1,239,000 | +246.1% |
| 30 | Paris | France | $513,879 | $810,840 | $1,205,240 | +236.7% |
| 31 | Munich | Germany | $548,000 | $790,000 | $1,165,000 | +225.4% |
| 32 | New Territories | Hong Kong | $577,000 | $718,000 | $1,154,000 | +222.3% |
| 33 | New Territories (Shatin) | Hong Kong | $545,000 | $673,000 | $1,154,000 | +222.3% |
| 34 | Brisbane | Australia | $428,000 | $592,000 | $1,150,000 | +221.2% |
| 35 | Salzburg | Austria | $430,000 | $615,000 | $1,150,000 | +221.2% |
| 36 | Boston | United States | $699,000 | $950,000 | $1,145,000 | +219.8% |
| 37 | Perth | Australia | $348,000 | $488,000 | $1,137,000 | +217.6% |
| 38 | Ticino | Switzerland | $553,000 | $771,000 | $1,131,000 | +215.9% |
| 39 | Dubai (Business Bay) | United Arab Emirates | $463,000 | $708,000 | $1,130,000 | +215.6% |
| 40 | Melbourne | Australia | $272,000 | $418,000 | $1,108,000 | +209.5% |
| 41 | Outlying Islands | Hong Kong | $667,000 | $795,000 | $1,090,000 | +204.5% |
| 42 | Aargau | Switzerland | $658,000 | $902,000 | $1,090,000 | +204.5% |
| 43 | San Diego | United States | $475,000 | $719,000 | $1,089,000 | +204.2% |
| 44 | Adelaide | Australia | $310,000 | $439,000 | $1,087,000 | +203.6% |
| 45 | Dubai (Marina) | United Arab Emirates | $462,000 | $735,000 | $1,069,000 | +198.6% |
| 46 | Dubai | United Arab Emirates | $349,000 | $599,000 | $1,066,000 | +197.8% |
| 47 | Dubai (all) | United Arab Emirates | $349,000 | $599,000 | $1,066,000 | +197.8% |
| 48 | Taipei City | Taiwan | $701,000 | $932,000 | $1,064,000 | +197.2% |
| 49 | Taipei | Taiwan | $701,000 | $932,000 | $1,064,000 | +197.2% |
| 50 | Jerusalem | Israel | $713,000 | $875,000 | $1,053,000 | +194.1% |
| 51 | Brugge | Belgium | $255,000 | $495,000 | $1,025,000 | +186.3% |
| 52 | Metro Manila (Taguig City) | Philippines | $202,000 | $437,000 | $1,008,000 | +181.6% |
| 53 | Vancouver | Canada | $379,000 | $674,000 | $1,002,000 | +179.9% |
| 54 | Los Angeles | United States | $535,000 | $749,000 | $1,000,000 | +179.3% |
| 55 | Madrid (Centro) | Spain | $339,000 | $720,000 | $999,000 | +179.1% |
| 56 | Lusail (Centre) | Qatar | $444,000 | $698,000 | $995,000 | +177.9% |
| 57 | Milan (Garibaldi-Porto Venezia) | Italy | $440,000 | $690,000 | $985,000 | +175.1% |
| 58 | Berlin | Germany | $377,000 | $611,320 | $980,199 | +173.8% |
| 59 | Athens (Kolonaki-Lykavittos) | Greece | $260,000 | $620,000 | $960,000 | +168.2% |
| 60 | Bangkok | Thailand | $125,000 | $318,000 | $960,000 | +168.2% |
| 61 | Oslo | Norway | $432,679 | $603,200 | $937,279 | +161.8% |
| 62 | Toronto (Downtown) | Canada | $380,000 | $511,000 | $935,000 | +161.2% |
| 63 | Helsinki (Centre) | Finland | $435,000 | $622,000 | $933,000 | +160.6% |
| 64 | Doha | Qatar | $452,000 | $545,000 | $929,000 | +159.5% |
| 65 | Mexico City (Miguel Hidalgo) | Mexico | $253,000 | $457,000 | $919,000 | +156.7% |
| 66 | Doha (Pearl) | Qatar | $452,000 | $633,000 | $918,000 | +156.4% |
| 67 | Vienna | Austria | $377,000 | $578,840 | $916,399 | +156.0% |
| 68 | Valais | Switzerland | $492,000 | $684,000 | $907,000 | +153.4% |
| 69 | Berlin (Mitte) | Germany | $365,000 | $598,000 | $899,000 | +151.1% |
| 70 | Hamburg | Germany | $364,000 | $539,000 | $898,000 | +150.8% |
| 71 | Fribourg | Switzerland | $513,000 | $708,000 | $893,000 | +149.4% |
| 72 | Bern | Switzerland | $531,000 | $774,000 | $880,000 | +145.8% |
| 73 | Abu Dhabi (all) | United Arab Emirates | $408,000 | $633,000 | $871,000 | +143.3% |
| 74 | Munich (District Munich) | Germany | $439,000 | $599,000 | $870,000 | +143.0% |
| 75 | Andorra | Andorra | $336,400 | $539,400 | $869,999 | +143.0% |
| 76 | Seattle | United States | $415,000 | $650,000 | $865,000 | +141.6% |
| 77 | Dusseldorf | Germany | $270,000 | $465,000 | $860,000 | +140.2% |
| 78 | Reykjavik | Iceland | $571,880 | $749,360 | $837,520 | +133.9% |
| 79 | Lusail | Qatar | $343,000 | $507,000 | $808,000 | +125.7% |
| 80 | Milan | Italy | $359,600 | $527,800 | $800,400 | +123.6% |
| 81 | Amsterdam | Netherlands | $463,999 | $638,000 | $800,400 | +123.6% |
| 82 | Marbella | Spain | $379,000 | $565,000 | $799,000 | +123.2% |
| 83 | Frankfurt | Germany | $399,000 | $589,000 | $795,000 | +122.1% |
| 84 | Lisbon | Portugal | $510,399 | $719,200 | $794,600 | +122.0% |
| 85 | Abu Dhabi (Al Reem Is.) | United Arab Emirates | $353,000 | $572,000 | $790,000 | +120.7% |
| 86 | Ljubljana | Slovenia | $392,080 | $498,799 | $771,400 | +115.5% |
| 87 | Manila | Philippines | $122,000 | $278,000 | $753,000 | +110.3% |
| 88 | Metro Manila | Philippines | $122,000 | $278,000 | $753,000 | +110.3% |
| 89 | Limassol | Cyprus | $265,000 | $417,000 | $750,000 | +109.5% |
| 90 | Dubai (JLT) | United Arab Emirates | $389,000 | $667,000 | $749,000 | +109.2% |
| 91 | Prague | Czech Republic | $414,120 | $476,759 | $727,320 | +103.2% |
| 92 | Barcelona (Eixample) | Spain | $340,000 | $560,000 | $719,000 | +100.8% |
| 93 | Cologne | Germany | $300,000 | $448,000 | $690,000 | +92.7% |
| 94 | Auckland | New Zealand | $276,000 | $380,000 | $674,000 | +88.3% |
| 95 | Auckland (apartments) | New Zealand | $276,000 | $380,000 | $674,000 | +88.3% |
| 96 | Phuket | Thailand | $127,000 | $332,000 | $670,000 | +87.2% |
| 97 | Moscow | Russia | $251,000 | $448,000 | $658,000 | +83.8% |
| 98 | San Juan | Puerto Rico | $365,000 | $525,000 | $650,000 | +81.6% |
| 99 | Isla Verde | Puerto Rico | $365,000 | $525,000 | $650,000 | +81.6% |
| 100 | Chicago | United States | $260,000 | $390,000 | $650,000 | +81.6% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
New York (Manhattan) · United States
1-bed$1.15M
2-bed$2.29M
3-bed$4.05M
vs median+1031.3%
Sydney (CBD) · Australia
1-bed$695k
2-bed$1.25M
3-bed$3.48M
vs median+871.2%
Bangkok (Pathum Wan) · Thailand
1-bed$330k
2-bed$928k
3-bed$2.58M
vs median+621.8%
London (Westminster) · United Kingdom
1-bed$741k
2-bed$1.37M
3-bed$2.50M
vs median+597.5%
New York · United States
1-bed$863k
2-bed$1.18M
3-bed$2.25M
vs median+528.5%
Zurich · Switzerland
1-bed$1.34M
2-bed$1.78M
3-bed$1.92M
vs median+435.9%
Dubai (Downtown) · United Arab Emirates
1-bed$613k
2-bed$1.09M
3-bed$1.88M
vs median+424.9%
Tel Aviv · Israel
1-bed$972k
2-bed$1.34M
3-bed$1.75M
vs median+388.8%
Tel Aviv-Yafo · Israel
1-bed$972k
2-bed$1.34M
3-bed$1.75M
vs median+388.8%
Paris (16eme) · France
1-bed$602k
2-bed$1.05M
3-bed$1.70M
vs median+374.9%
Luxembourg City · Luxembourg
1-bed$776k
2-bed$1.14M
3-bed$1.68M
vs median+369.8%
Geneva · Switzerland
1-bed$863k
2-bed$1.32M
3-bed$1.65M
vs median+360.3%
Hong Kong · Hong Kong
1-bed$616k
2-bed$872k
3-bed$1.60M
vs median+347.8%
Kowloon · Hong Kong
1-bed$616k
2-bed$872k
3-bed$1.60M
vs median+347.8%
Belair · Luxembourg
1-bed$740k
2-bed$1.11M
3-bed$1.59M
vs median+345.5%
Hong Kong Island · Hong Kong
1-bed$782k
2-bed$936k
3-bed$1.58M
vs median+340.8%
Sydney · Australia
1-bed$484k
2-bed$777k
3-bed$1.57M
vs median+339.7%
Copenhagen · Denmark
1-bed$667k
2-bed$1.05M
3-bed$1.47M
vs median+311.8%
Kowloon (Hung Hom) · Hong Kong
1-bed$616k
2-bed$686k
3-bed$1.46M
vs median+307.8%
Center · Luxembourg
1-bed$669k
2-bed$980k
3-bed$1.45M
vs median+305.0%
San Francisco · United States
1-bed$675k
2-bed$1.15M
3-bed$1.40M
vs median+290.8%
Gold Coast · Australia
1-bed$453k
2-bed$767k
3-bed$1.39M
vs median+288.5%
Luxembourg (all) · Luxembourg
1-bed$668k
2-bed$929k
3-bed$1.39M
vs median+288.3%
Vaud · Switzerland
1-bed$725k
2-bed$985k
3-bed$1.38M
vs median+286.3%
Tokyo (Central City) · Japan
1-bed$573k
2-bed$1.01M
3-bed$1.33M
vs median+271.5%
Ras Al Khaimah · United Arab Emirates
1-bed$422k
2-bed$678k
3-bed$1.32M
vs median+269.0%
Macau · Macau
1-bed$543k
2-bed$1.06M
3-bed$1.30M
vs median+264.2%
London · United Kingdom
1-bed$608k
2-bed$893k
3-bed$1.26M
vs median+252.9%
Stockholm (Centre) · Sweden
1-bed$477k
2-bed$826k
3-bed$1.24M
vs median+246.1%
Paris · France
1-bed$514k
2-bed$811k
3-bed$1.21M
vs median+236.7%
Munich · Germany
1-bed$548k
2-bed$790k
3-bed$1.17M
vs median+225.4%
New Territories · Hong Kong
1-bed$577k
2-bed$718k
3-bed$1.15M
vs median+222.3%
New Territories (Shatin) · Hong Kong
1-bed$545k
2-bed$673k
3-bed$1.15M
vs median+222.3%
Brisbane · Australia
1-bed$428k
2-bed$592k
3-bed$1.15M
vs median+221.2%
Salzburg · Austria
1-bed$430k
2-bed$615k
3-bed$1.15M
vs median+221.2%
Boston · United States
1-bed$699k
2-bed$950k
3-bed$1.15M
vs median+219.8%
Perth · Australia
1-bed$348k
2-bed$488k
3-bed$1.14M
vs median+217.6%
Ticino · Switzerland
1-bed$553k
2-bed$771k
3-bed$1.13M
vs median+215.9%
Dubai (Business Bay) · United Arab Emirates
1-bed$463k
2-bed$708k
3-bed$1.13M
vs median+215.6%
Melbourne · Australia
1-bed$272k
2-bed$418k
3-bed$1.11M
vs median+209.5%
Outlying Islands · Hong Kong
1-bed$667k
2-bed$795k
3-bed$1.09M
vs median+204.5%
Aargau · Switzerland
1-bed$658k
2-bed$902k
3-bed$1.09M
vs median+204.5%
San Diego · United States
1-bed$475k
2-bed$719k
3-bed$1.09M
vs median+204.2%
Adelaide · Australia
1-bed$310k
2-bed$439k
3-bed$1.09M
vs median+203.6%
Dubai (Marina) · United Arab Emirates
1-bed$462k
2-bed$735k
3-bed$1.07M
vs median+198.6%
Dubai · United Arab Emirates
1-bed$349k
2-bed$599k
3-bed$1.07M
vs median+197.8%
Dubai (all) · United Arab Emirates
1-bed$349k
2-bed$599k
3-bed$1.07M
vs median+197.8%
Taipei City · Taiwan
1-bed$701k
2-bed$932k
3-bed$1.06M
vs median+197.2%
Taipei · Taiwan
1-bed$701k
2-bed$932k
3-bed$1.06M
vs median+197.2%
Jerusalem · Israel
1-bed$713k
2-bed$875k
3-bed$1.05M
vs median+194.1%
Brugge · Belgium
1-bed$255k
2-bed$495k
3-bed$1.02M
vs median+186.3%
Metro Manila (Taguig City) · Philippines
1-bed$202k
2-bed$437k
3-bed$1.01M
vs median+181.6%
Vancouver · Canada
1-bed$379k
2-bed$674k
3-bed$1M
vs median+179.9%
Los Angeles · United States
1-bed$535k
2-bed$749k
3-bed$1M
vs median+179.3%
Madrid (Centro) · Spain
1-bed$339k
2-bed$720k
3-bed$999k
vs median+179.1%
Lusail (Centre) · Qatar
1-bed$444k
2-bed$698k
3-bed$995k
vs median+177.9%
Milan (Garibaldi-Porto Venezia) · Italy
1-bed$440k
2-bed$690k
3-bed$985k
vs median+175.1%
Berlin · Germany
1-bed$377k
2-bed$611k
3-bed$980k
vs median+173.8%
Athens (Kolonaki-Lykavittos) · Greece
1-bed$260k
2-bed$620k
3-bed$960k
vs median+168.2%
Bangkok · Thailand
1-bed$125k
2-bed$318k
3-bed$960k
vs median+168.2%
Oslo · Norway
1-bed$433k
2-bed$603k
3-bed$937k
vs median+161.8%
Toronto (Downtown) · Canada
1-bed$380k
2-bed$511k
3-bed$935k
vs median+161.2%
Helsinki (Centre) · Finland
1-bed$435k
2-bed$622k
3-bed$933k
vs median+160.6%
Doha · Qatar
1-bed$452k
2-bed$545k
3-bed$929k
vs median+159.5%
Mexico City (Miguel Hidalgo) · Mexico
1-bed$253k
2-bed$457k
3-bed$919k
vs median+156.7%
Doha (Pearl) · Qatar
1-bed$452k
2-bed$633k
3-bed$918k
vs median+156.4%
Vienna · Austria
1-bed$377k
2-bed$579k
3-bed$916k
vs median+156.0%
Valais · Switzerland
1-bed$492k
2-bed$684k
3-bed$907k
vs median+153.4%
Berlin (Mitte) · Germany
1-bed$365k
2-bed$598k
3-bed$899k
vs median+151.1%
Hamburg · Germany
1-bed$364k
2-bed$539k
3-bed$898k
vs median+150.8%
Fribourg · Switzerland
1-bed$513k
2-bed$708k
3-bed$893k
vs median+149.4%
Bern · Switzerland
1-bed$531k
2-bed$774k
3-bed$880k
vs median+145.8%
Abu Dhabi (all) · United Arab Emirates
1-bed$408k
2-bed$633k
3-bed$871k
vs median+143.3%
Munich (District Munich) · Germany
1-bed$439k
2-bed$599k
3-bed$870k
vs median+143.0%
Andorra · Andorra
1-bed$336k
2-bed$539k
3-bed$870k
vs median+143.0%
Seattle · United States
1-bed$415k
2-bed$650k
3-bed$865k
vs median+141.6%
Dusseldorf · Germany
1-bed$270k
2-bed$465k
3-bed$860k
vs median+140.2%
Reykjavik · Iceland
1-bed$572k
2-bed$749k
3-bed$838k
vs median+133.9%
Lusail · Qatar
1-bed$343k
2-bed$507k
3-bed$808k
vs median+125.7%
Milan · Italy
1-bed$360k
2-bed$528k
3-bed$800k
vs median+123.6%
Amsterdam · Netherlands
1-bed$464k
2-bed$638k
3-bed$800k
vs median+123.6%
Marbella · Spain
1-bed$379k
2-bed$565k
3-bed$799k
vs median+123.2%
Frankfurt · Germany
1-bed$399k
2-bed$589k
3-bed$795k
vs median+122.1%
Lisbon · Portugal
1-bed$510k
2-bed$719k
3-bed$795k
vs median+122.0%
Abu Dhabi (Al Reem Is.) · United Arab Emirates
1-bed$353k
2-bed$572k
3-bed$790k
vs median+120.7%
Ljubljana · Slovenia
1-bed$392k
2-bed$499k
3-bed$771k
vs median+115.5%
Manila · Philippines
1-bed$122k
2-bed$278k
3-bed$753k
vs median+110.3%
Metro Manila · Philippines
1-bed$122k
2-bed$278k
3-bed$753k
vs median+110.3%
Limassol · Cyprus
1-bed$265k
2-bed$417k
3-bed$750k
vs median+109.5%
Dubai (JLT) · United Arab Emirates
1-bed$389k
2-bed$667k
3-bed$749k
vs median+109.2%
Prague · Czech Republic
1-bed$414k
2-bed$477k
3-bed$727k
vs median+103.2%
Barcelona (Eixample) · Spain
1-bed$340k
2-bed$560k
3-bed$719k
vs median+100.8%
Cologne · Germany
1-bed$300k
2-bed$448k
3-bed$690k
vs median+92.7%
Auckland · New Zealand
1-bed$276k
2-bed$380k
3-bed$674k
vs median+88.3%
Auckland (apartments) · New Zealand
1-bed$276k
2-bed$380k
3-bed$674k
vs median+88.3%
Phuket · Thailand
1-bed$127k
2-bed$332k
3-bed$670k
vs median+87.2%
Moscow · Russia
1-bed$251k
2-bed$448k
3-bed$658k
vs median+83.8%
San Juan · Puerto Rico
1-bed$365k
2-bed$525k
3-bed$650k
vs median+81.6%
Isla Verde · Puerto Rico
1-bed$365k
2-bed$525k
3-bed$650k
vs median+81.6%
Chicago · United States
1-bed$260k
2-bed$390k
3-bed$650k
vs median+81.6%
How this is ranked. Cities sorted by 3-bedroom median purchase price (USD), starter dataset (2026-05). "vs median" compares each city's 3-bed price to the global dataset median. Methodology →