Ranking · highest 3-bed
Most expensive cities (3-bed)
Ranked by median 3-bedroom home price across 459 cities. The global median 3-bed is $276k — every city here is above it.
| # | City | Country | 1-bed | 2-bed | 3-bed | vs median (3-bed) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | Monaco | $3,500,000 | $5,500,000 | $7,500,000 | +2617.4% |
| 2 | New York | United States | $863,000 | $1,177,000 | $2,250,000 | +715.2% |
| 3 | Zurich | Switzerland | $1,335,160 | $1,784,079 | $1,918,639 | +595.2% |
| 4 | Vaduz | Liechtenstein | $872,000 | $1,361,000 | $1,832,000 | +563.8% |
| 5 | Singapore | Singapore | $800,000 | $1,300,000 | $1,800,000 | +552.2% |
| 6 | Tel Aviv | Israel | $972,000 | $1,345,000 | $1,750,000 | +534.1% |
| 7 | Luxembourg City | Luxembourg | $776,040 | $1,136,800 | $1,682,000 | +509.4% |
| 8 | Geneva | Switzerland | $863,000 | $1,317,000 | $1,648,000 | +497.1% |
| 9 | Hong Kong | Hong Kong | $616,000 | $872,000 | $1,603,000 | +480.8% |
| 10 | Kowloon | Hong Kong | $616,000 | $872,000 | $1,603,000 | +480.8% |
| 11 | Belair | Luxembourg | $740,000 | $1,107,000 | $1,595,000 | +477.9% |
| 12 | Sydney | Australia | $484,000 | $777,000 | $1,574,000 | +470.3% |
| 13 | Copenhagen | Denmark | $667,000 | $1,047,479 | $1,474,360 | +434.2% |
| 14 | Center | Luxembourg | $669,000 | $980,000 | $1,450,000 | +425.4% |
| 15 | San Francisco | United States | $675,000 | $1,150,000 | $1,399,000 | +406.9% |
| 16 | Gold Coast | Australia | $453,000 | $767,000 | $1,391,000 | +404.0% |
| 17 | Vaud | Switzerland | $725,000 | $985,000 | $1,383,000 | +401.1% |
| 18 | Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | $422,000 | $678,000 | $1,321,000 | +378.6% |
| 19 | Macau | Macau | $543,000 | $1,057,000 | $1,304,000 | +372.5% |
| 20 | London | United Kingdom | $607,840 | $893,199 | $1,263,240 | +357.7% |
| 21 | Paris | France | $513,879 | $810,840 | $1,205,240 | +336.7% |
| 22 | Munich | Germany | $548,000 | $790,000 | $1,165,000 | +322.1% |
| 23 | New Territories | Hong Kong | $577,000 | $718,000 | $1,154,000 | +318.1% |
| 24 | Brisbane | Australia | $428,000 | $592,000 | $1,150,000 | +316.7% |
| 25 | Salzburg | Austria | $430,000 | $615,000 | $1,150,000 | +316.7% |
| 26 | Seoul | South Korea | $650,000 | $900,000 | $1,150,000 | +316.7% |
| 27 | Boston | United States | $699,000 | $950,000 | $1,145,000 | +314.9% |
| 28 | Perth | Australia | $348,000 | $488,000 | $1,137,000 | +312.0% |
| 29 | Ticino | Switzerland | $553,000 | $771,000 | $1,131,000 | +309.8% |
| 30 | Melbourne | Australia | $272,000 | $418,000 | $1,108,000 | +301.4% |
| 31 | Outlying Islands | Hong Kong | $667,000 | $795,000 | $1,090,000 | +294.9% |
| 32 | Aargau | Switzerland | $658,000 | $902,000 | $1,090,000 | +294.9% |
| 33 | San Diego | United States | $475,000 | $719,000 | $1,089,000 | +294.6% |
| 34 | Adelaide | Australia | $310,000 | $439,000 | $1,087,000 | +293.8% |
| 35 | Dubai | United Arab Emirates | $349,000 | $599,000 | $1,066,000 | +286.2% |
| 36 | Taipei | Taiwan | $701,000 | $932,000 | $1,064,000 | +285.5% |
| 37 | Jerusalem | Israel | $713,000 | $875,000 | $1,053,000 | +281.5% |
| 38 | Beijing | China | $450,000 | $750,000 | $1,050,000 | +280.4% |
| 39 | Brugge | Belgium | $255,000 | $495,000 | $1,025,000 | +271.4% |
| 40 | Vancouver | Canada | $379,000 | $674,000 | $1,002,000 | +263.0% |
| 41 | Los Angeles | United States | $535,000 | $749,000 | $1,000,000 | +262.3% |
| 42 | Berlin | Germany | $377,000 | $611,320 | $980,199 | +255.1% |
| 43 | Bangkok | Thailand | $125,000 | $318,000 | $960,000 | +247.8% |
| 44 | Oslo | Norway | $432,679 | $603,200 | $937,279 | +239.6% |
| 45 | Doha | Qatar | $452,000 | $545,000 | $929,000 | +236.6% |
| 46 | Vienna | Austria | $377,000 | $578,840 | $916,399 | +232.0% |
| 47 | Valais | Switzerland | $492,000 | $684,000 | $907,000 | +228.6% |
| 48 | Hamburg | Germany | $364,000 | $539,000 | $898,000 | +225.4% |
| 49 | Fribourg | Switzerland | $513,000 | $708,000 | $893,000 | +223.6% |
| 50 | Bern | Switzerland | $531,000 | $774,000 | $880,000 | +218.8% |
| 51 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | $408,000 | $633,000 | $871,000 | +215.6% |
| 52 | Andorra | Andorra | $336,400 | $539,400 | $869,999 | +215.2% |
| 53 | Seattle | United States | $415,000 | $650,000 | $865,000 | +213.4% |
| 54 | Dusseldorf | Germany | $270,000 | $465,000 | $860,000 | +211.6% |
| 55 | Reykjavik | Iceland | $571,880 | $749,360 | $837,520 | +203.4% |
| 56 | Lusail | Qatar | $343,000 | $507,000 | $808,000 | +192.8% |
| 57 | Milan | Italy | $359,600 | $527,800 | $800,400 | +190.0% |
| 58 | Amsterdam | Netherlands | $463,999 | $638,000 | $800,400 | +190.0% |
| 59 | Marbella | Spain | $379,000 | $565,000 | $799,000 | +189.5% |
| 60 | Frankfurt | Germany | $399,000 | $589,000 | $795,000 | +188.0% |
| 61 | Lisbon | Portugal | $510,399 | $719,200 | $794,600 | +187.9% |
| 62 | Ljubljana | Slovenia | $392,080 | $498,799 | $771,400 | +179.5% |
| 63 | Manila | Philippines | $122,000 | $278,000 | $753,000 | +172.8% |
| 64 | Metro Manila | Philippines | $122,000 | $278,000 | $753,000 | +172.8% |
| 65 | Limassol | Cyprus | $265,000 | $417,000 | $750,000 | +171.7% |
| 66 | Prague | Czech Republic | $414,120 | $476,759 | $727,320 | +163.5% |
| 67 | Cologne | Germany | $300,000 | $448,000 | $690,000 | +150.0% |
| 68 | Auckland | New Zealand | $276,000 | $380,000 | $674,000 | +144.2% |
| 69 | Phuket | Thailand | $127,000 | $332,000 | $670,000 | +142.8% |
| 70 | Moscow | Russia | $251,000 | $448,000 | $658,000 | +138.4% |
| 71 | Isla Verde | Puerto Rico | $365,000 | $525,000 | $650,000 | +135.5% |
| 72 | San Juan | Puerto Rico | $365,000 | $525,000 | $650,000 | +135.5% |
| 73 | Chicago | United States | $260,000 | $390,000 | $650,000 | +135.5% |
| 74 | Bergen | Norway | $319,000 | $390,000 | $644,000 | +133.3% |
| 75 | Washington | United States | $359,000 | $535,000 | $615,000 | +122.8% |
| 76 | Grand Baie | Mauritius | $253,000 | $412,000 | $613,000 | +122.1% |
| 77 | Mauritius | Mauritius | $253,000 | $412,000 | $613,000 | +122.1% |
| 78 | Porto | Portugal | $299,000 | $440,000 | $610,000 | +121.0% |
| 79 | Nice | France | $265,000 | $390,000 | $598,000 | +116.7% |
| 80 | Mexico City | Mexico | $227,000 | $301,000 | $596,000 | +115.9% |
| 81 | Canberra | Australia | $290,000 | $403,000 | $592,000 | +114.5% |
| 82 | Valletta | Malta | $280,000 | $437,000 | $588,000 | +113.0% |
| 83 | Cancun | Mexico | $228,000 | $281,000 | $585,000 | +112.0% |
| 84 | Palma de Mallorca | Spain | $390,000 | $540,000 | $580,000 | +110.1% |
| 85 | Dublin | Ireland | $342,200 | $446,599 | $574,200 | +108.0% |
| 86 | Stuttgart | Germany | $268,000 | $349,000 | $574,000 | +108.0% |
| 87 | Montreal | Canada | $296,000 | $420,000 | $570,000 | +106.5% |
| 88 | Miami | United States | $429,000 | $530,000 | $565,000 | +104.7% |
| 89 | Aarhus | Denmark | $247,000 | $401,000 | $562,000 | +103.6% |
| 90 | Haifa | Israel | $301,000 | $418,000 | $557,000 | +101.8% |
| 91 | Merida | Mexico | $227,000 | $295,000 | $557,000 | +101.8% |
| 92 | Bratislava | Slovakia | $296,960 | $377,000 | $555,640 | +101.3% |
| 93 | Rabat | Morocco | $179,000 | $337,000 | $543,000 | +96.7% |
| 94 | Bristol | United Kingdom | $228,000 | $322,000 | $542,000 | +96.4% |
| 95 | New Taipei | Taiwan | $346,000 | $472,000 | $536,000 | +94.2% |
| 96 | Stockholm | Sweden | $287,680 | $357,280 | $532,440 | +92.9% |
| 97 | Sofia | Bulgaria | $196,040 | $345,680 | $530,120 | +92.1% |
| 98 | Port Vila | Vanuatu | $187,347 | $311,667 | $526,250 | +90.7% |
| 99 | Madrid | Spain | $278,400 | $440,799 | $525,480 | +90.4% |
| 100 | Basseterre | Saint Kitts and Nevis | $249,000 | $388,000 | $523,000 | +89.5% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Monaco · Monaco
1-bed$3.50M
2-bed$5.50M
3-bed$7.50M
vs median+2617.4%
New York · United States
1-bed$863k
2-bed$1.18M
3-bed$2.25M
vs median+715.2%
Zurich · Switzerland
1-bed$1.34M
2-bed$1.78M
3-bed$1.92M
vs median+595.2%
Vaduz · Liechtenstein
1-bed$872k
2-bed$1.36M
3-bed$1.83M
vs median+563.8%
Singapore · Singapore
1-bed$800k
2-bed$1.30M
3-bed$1.80M
vs median+552.2%
Tel Aviv · Israel
1-bed$972k
2-bed$1.34M
3-bed$1.75M
vs median+534.1%
Luxembourg City · Luxembourg
1-bed$776k
2-bed$1.14M
3-bed$1.68M
vs median+509.4%
Geneva · Switzerland
1-bed$863k
2-bed$1.32M
3-bed$1.65M
vs median+497.1%
Hong Kong · Hong Kong
1-bed$616k
2-bed$872k
3-bed$1.60M
vs median+480.8%
Kowloon · Hong Kong
1-bed$616k
2-bed$872k
3-bed$1.60M
vs median+480.8%
Belair · Luxembourg
1-bed$740k
2-bed$1.11M
3-bed$1.59M
vs median+477.9%
Sydney · Australia
1-bed$484k
2-bed$777k
3-bed$1.57M
vs median+470.3%
Copenhagen · Denmark
1-bed$667k
2-bed$1.05M
3-bed$1.47M
vs median+434.2%
Center · Luxembourg
1-bed$669k
2-bed$980k
3-bed$1.45M
vs median+425.4%
San Francisco · United States
1-bed$675k
2-bed$1.15M
3-bed$1.40M
vs median+406.9%
Gold Coast · Australia
1-bed$453k
2-bed$767k
3-bed$1.39M
vs median+404.0%
Vaud · Switzerland
1-bed$725k
2-bed$985k
3-bed$1.38M
vs median+401.1%
Ras Al Khaimah · United Arab Emirates
1-bed$422k
2-bed$678k
3-bed$1.32M
vs median+378.6%
Macau · Macau
1-bed$543k
2-bed$1.06M
3-bed$1.30M
vs median+372.5%
London · United Kingdom
1-bed$608k
2-bed$893k
3-bed$1.26M
vs median+357.7%
Paris · France
1-bed$514k
2-bed$811k
3-bed$1.21M
vs median+336.7%
Munich · Germany
1-bed$548k
2-bed$790k
3-bed$1.17M
vs median+322.1%
New Territories · Hong Kong
1-bed$577k
2-bed$718k
3-bed$1.15M
vs median+318.1%
Brisbane · Australia
1-bed$428k
2-bed$592k
3-bed$1.15M
vs median+316.7%
Salzburg · Austria
1-bed$430k
2-bed$615k
3-bed$1.15M
vs median+316.7%
Seoul · South Korea
1-bed$650k
2-bed$900k
3-bed$1.15M
vs median+316.7%
Boston · United States
1-bed$699k
2-bed$950k
3-bed$1.15M
vs median+314.9%
Perth · Australia
1-bed$348k
2-bed$488k
3-bed$1.14M
vs median+312.0%
Ticino · Switzerland
1-bed$553k
2-bed$771k
3-bed$1.13M
vs median+309.8%
Melbourne · Australia
1-bed$272k
2-bed$418k
3-bed$1.11M
vs median+301.4%
Outlying Islands · Hong Kong
1-bed$667k
2-bed$795k
3-bed$1.09M
vs median+294.9%
Aargau · Switzerland
1-bed$658k
2-bed$902k
3-bed$1.09M
vs median+294.9%
San Diego · United States
1-bed$475k
2-bed$719k
3-bed$1.09M
vs median+294.6%
Adelaide · Australia
1-bed$310k
2-bed$439k
3-bed$1.09M
vs median+293.8%
Dubai · United Arab Emirates
1-bed$349k
2-bed$599k
3-bed$1.07M
vs median+286.2%
Taipei · Taiwan
1-bed$701k
2-bed$932k
3-bed$1.06M
vs median+285.5%
Jerusalem · Israel
1-bed$713k
2-bed$875k
3-bed$1.05M
vs median+281.5%
Beijing · China
1-bed$450k
2-bed$750k
3-bed$1.05M
vs median+280.4%
Brugge · Belgium
1-bed$255k
2-bed$495k
3-bed$1.02M
vs median+271.4%
Vancouver · Canada
1-bed$379k
2-bed$674k
3-bed$1M
vs median+263.0%
Los Angeles · United States
1-bed$535k
2-bed$749k
3-bed$1M
vs median+262.3%
Berlin · Germany
1-bed$377k
2-bed$611k
3-bed$980k
vs median+255.1%
Bangkok · Thailand
1-bed$125k
2-bed$318k
3-bed$960k
vs median+247.8%
Oslo · Norway
1-bed$433k
2-bed$603k
3-bed$937k
vs median+239.6%
Doha · Qatar
1-bed$452k
2-bed$545k
3-bed$929k
vs median+236.6%
Vienna · Austria
1-bed$377k
2-bed$579k
3-bed$916k
vs median+232.0%
Valais · Switzerland
1-bed$492k
2-bed$684k
3-bed$907k
vs median+228.6%
Hamburg · Germany
1-bed$364k
2-bed$539k
3-bed$898k
vs median+225.4%
Fribourg · Switzerland
1-bed$513k
2-bed$708k
3-bed$893k
vs median+223.6%
Bern · Switzerland
1-bed$531k
2-bed$774k
3-bed$880k
vs median+218.8%
Abu Dhabi · United Arab Emirates
1-bed$408k
2-bed$633k
3-bed$871k
vs median+215.6%
Andorra · Andorra
1-bed$336k
2-bed$539k
3-bed$870k
vs median+215.2%
Seattle · United States
1-bed$415k
2-bed$650k
3-bed$865k
vs median+213.4%
Dusseldorf · Germany
1-bed$270k
2-bed$465k
3-bed$860k
vs median+211.6%
Reykjavik · Iceland
1-bed$572k
2-bed$749k
3-bed$838k
vs median+203.4%
Lusail · Qatar
1-bed$343k
2-bed$507k
3-bed$808k
vs median+192.8%
Milan · Italy
1-bed$360k
2-bed$528k
3-bed$800k
vs median+190.0%
Amsterdam · Netherlands
1-bed$464k
2-bed$638k
3-bed$800k
vs median+190.0%
Marbella · Spain
1-bed$379k
2-bed$565k
3-bed$799k
vs median+189.5%
Frankfurt · Germany
1-bed$399k
2-bed$589k
3-bed$795k
vs median+188.0%
Lisbon · Portugal
1-bed$510k
2-bed$719k
3-bed$795k
vs median+187.9%
Ljubljana · Slovenia
1-bed$392k
2-bed$499k
3-bed$771k
vs median+179.5%
Manila · Philippines
1-bed$122k
2-bed$278k
3-bed$753k
vs median+172.8%
Metro Manila · Philippines
1-bed$122k
2-bed$278k
3-bed$753k
vs median+172.8%
Limassol · Cyprus
1-bed$265k
2-bed$417k
3-bed$750k
vs median+171.7%
Prague · Czech Republic
1-bed$414k
2-bed$477k
3-bed$727k
vs median+163.5%
Cologne · Germany
1-bed$300k
2-bed$448k
3-bed$690k
vs median+150.0%
Auckland · New Zealand
1-bed$276k
2-bed$380k
3-bed$674k
vs median+144.2%
Phuket · Thailand
1-bed$127k
2-bed$332k
3-bed$670k
vs median+142.8%
Moscow · Russia
1-bed$251k
2-bed$448k
3-bed$658k
vs median+138.4%
Isla Verde · Puerto Rico
1-bed$365k
2-bed$525k
3-bed$650k
vs median+135.5%
San Juan · Puerto Rico
1-bed$365k
2-bed$525k
3-bed$650k
vs median+135.5%
Chicago · United States
1-bed$260k
2-bed$390k
3-bed$650k
vs median+135.5%
Bergen · Norway
1-bed$319k
2-bed$390k
3-bed$644k
vs median+133.3%
Washington · United States
1-bed$359k
2-bed$535k
3-bed$615k
vs median+122.8%
Grand Baie · Mauritius
1-bed$253k
2-bed$412k
3-bed$613k
vs median+122.1%
Mauritius · Mauritius
1-bed$253k
2-bed$412k
3-bed$613k
vs median+122.1%
Porto · Portugal
1-bed$299k
2-bed$440k
3-bed$610k
vs median+121.0%
Nice · France
1-bed$265k
2-bed$390k
3-bed$598k
vs median+116.7%
Mexico City · Mexico
1-bed$227k
2-bed$301k
3-bed$596k
vs median+115.9%
Canberra · Australia
1-bed$290k
2-bed$403k
3-bed$592k
vs median+114.5%
Valletta · Malta
1-bed$280k
2-bed$437k
3-bed$588k
vs median+113.0%
Cancun · Mexico
1-bed$228k
2-bed$281k
3-bed$585k
vs median+112.0%
Palma de Mallorca · Spain
1-bed$390k
2-bed$540k
3-bed$580k
vs median+110.1%
Dublin · Ireland
1-bed$342k
2-bed$447k
3-bed$574k
vs median+108.0%
Stuttgart · Germany
1-bed$268k
2-bed$349k
3-bed$574k
vs median+108.0%
Montreal · Canada
1-bed$296k
2-bed$420k
3-bed$570k
vs median+106.5%
Miami · United States
1-bed$429k
2-bed$530k
3-bed$565k
vs median+104.7%
Aarhus · Denmark
1-bed$247k
2-bed$401k
3-bed$562k
vs median+103.6%
Haifa · Israel
1-bed$301k
2-bed$418k
3-bed$557k
vs median+101.8%
Merida · Mexico
1-bed$227k
2-bed$295k
3-bed$557k
vs median+101.8%
Bratislava · Slovakia
1-bed$297k
2-bed$377k
3-bed$556k
vs median+101.3%
Rabat · Morocco
1-bed$179k
2-bed$337k
3-bed$543k
vs median+96.7%
Bristol · United Kingdom
1-bed$228k
2-bed$322k
3-bed$542k
vs median+96.4%
New Taipei · Taiwan
1-bed$346k
2-bed$472k
3-bed$536k
vs median+94.2%
Stockholm · Sweden
1-bed$288k
2-bed$357k
3-bed$532k
vs median+92.9%
Sofia · Bulgaria
1-bed$196k
2-bed$346k
3-bed$530k
vs median+92.1%
Port Vila · Vanuatu
1-bed$187k
2-bed$312k
3-bed$526k
vs median+90.7%
Madrid · Spain
1-bed$278k
2-bed$441k
3-bed$525k
vs median+90.4%
Basseterre · Saint Kitts and Nevis
1-bed$249k
2-bed$388k
3-bed$523k
vs median+89.5%
How this is ranked. Cities sorted by 3-bedroom median purchase price (USD), starter dataset (2026-05). "vs median" compares each city's 3-bed price to the global dataset median. Methodology →