Skip to content
Ranking · lowest cost of living

Cheapest cities by cost of living

Ranked by the Numbeo Cost of Living Index (New York City = 100, excluding rent), lowest first — across 263 cities with cost-of-living data. A lower index means day-to-day costs are cheaper than New York.

# City Country Cost of living Purchasing power 3-bed median
1 Alexandria Egypt 21.6 19.0 $114k
2 Cairo Egypt 23.2 23.4 $136k
3 South Tangerang Indonesia 24.9 29.5 $142k
4 Karaganda Kazakhstan 25.4 28.4 $63k
5 Pavlodar Kazakhstan 26.6 50.8 $77k
6 Kharkiv Ukraine 26.9 51.7 $87k
7 Surabaya Indonesia 27.8 30.1 $142k
8 Shah Alam Malaysia 28.2 62.3 $141k
9 Ho Chi Minh City Vietnam 28.2 42.5 $306k
10 Ha Noi Vietnam 28.4 46.1 $264k
11 Hanoi Vietnam 28.4 46.1 $264k
12 Recife Brazil 29.1 42.9 $135k
13 Lviv Ukraine 29.5 53.9 $148k
14 Astana Kazakhstan 29.7 62.5 $209k
15 Odesa Ukraine 29.7 46.2 $102k
16 Jakarta Indonesia 29.8 40.6 $173k
17 Vina del Mar Chile 30.0 35.3 $248k
18 Batumi Georgia 30.5 47.3 $127k
19 Cali Colombia 30.9 40.5 $103k
20 Dnipro Ukraine 31.0 44.3 $81k
21 Fortaleza Brazil 31.5 43.4 $144k
22 Agadir Morocco 31.9 51.9 $212k
23 Kyiv Ukraine 31.9 58.7 $289k
24 Marrakesh Morocco 32.7 49.6 $250k
25 Bogota Colombia 32.8 39.5 $201k
26 Rio de Janeiro Brazil 32.9 37.8 $268k
27 Almaty Kazakhstan 33.0 55.7 $209k
28 Cebu City Philippines 33.5 30.2 $497k
29 Stara Zagora Bulgaria 33.6 105.6 $206k
30 Cambodia (combined) Cambodia 33.9 18.0 $285k
31 Puebla Mexico 34.3 50.4 $202k
32 Medellin Colombia 34.4 39.4 $218k
33 Rabat Morocco 34.4 56.1 $543k
34 Adana Turkey 34.4 53.3 $95k
35 Metro Manila Philippines 34.6 35.7 $753k
36 Casablanca Morocco 35.2 43.0 $250k
37 Tangerang Indonesia 35.3 23.8 $117k
38 Durban South Africa 35.3 101.6 $99k
39 Barranquilla Colombia 35.4 41.3 $126k
40 Manila Philippines 35.4 35.3 $753k
41 Lima Peru 35.5 47.3 $207k
42 Banja Luka Bosnia and Herzegovina 35.7 $126k
43 Tangier Morocco 36.1 37.8 $282k
44 Nizhny Novgorod Russia 36.1 58.7 $139k
45 Ufa Russia 36.3 61.0 $128k
46 Chisinau Moldova 36.5 56.2 $173k
47 Tbilisi Georgia 36.6 40.6 $144k
48 Sao Paulo Brazil 36.8 53.4 $371k
49 Santa Marta Colombia 36.8 37.3 $273k
50 Novosibirsk Russia 36.8 60.8 $131k
51 Bali (Villas) Indonesia 37.3 12.3 $231k
52 Kuala Lumpur Malaysia 37.4 103.6 $191k
53 Cartagena Colombia 37.8 $193k
54 Phnom Penh Cambodia 37.9 25.1 $354k
55 Chon Buri (Pattaya) Thailand 37.9 32.9 $510k
56 Skopje North Macedonia 38.1 65.5 $106k
57 Galati Romania 38.1 70.6 $128k
58 Mauritius Mauritius 38.3 34.7 $613k
59 Concepcion Chile 38.6 $151k
60 Naucalpan de Juárez Mexico 38.6 39.9 $501k
61 Bitola North Macedonia 38.8 48.1 $40k
62 Ankara Turkey 38.9 63.9 $89k
63 Santo Domingo Dominican Republic 39.4 40.4 $345k
64 Cape Town South Africa 39.6 103.3 $335k
65 Craiova Romania 39.9 78.6 $207k
66 Plovdiv Bulgaria 40.1 79.3 $256k
67 Antalya Turkey 40.1 67.4 $196k
68 Bursa Turkey 40.2 85.7 $104k
69 Saint Petersburg Russia 40.3 74.5 $287k
70 Johannesburg South Africa 40.4 108.9 $97k
71 Iași Romania 40.5 75.7 $189k
72 Burgas Bulgaria 40.6 72.0 $299k
73 Izmir Turkey 40.6 61.4 $127k
74 Yekaterinburg Russia 40.7 58.5 $139k
75 Guadalajara Mexico 41.0 45.7 $426k
76 Timisoara Romania 41.3 90.8 $194k
77 Bangkok Thailand 41.4 50.9 $960k
78 Santiago Chile 41.9 57.7 $140k
79 Merida Mexico 42.2 36.0 $557k
80 Podgorica Montenegro 42.3 72.1 $242k
81 Centurion South Africa 42.7 109.0 $76k
82 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 42.8 66.4 $225k
83 Andorra Andorra 43.0 63.8 $870k
84 Constanta Romania 43.4 62.9 $213k
85 Cordoba Spain 43.5 40.0 $180k
86 Brasov Romania 43.7 67.9 $225k
87 Phuket Thailand 43.7 29.7 $670k
88 Istanbul Turkey 43.8 59.8 $150k
89 Jeddah Saudi Arabia 43.9 134.5 $168k
90 Tenerife Spain 44.4 87.7 $320k
91 Cluj-Napoca Romania 44.6 83.6 $285k
92 Novi Sad Serbia 45.0 62.9 $188k
93 Varna Bulgaria 45.5 72.5 $250k
94 Debrecen Hungary 45.7 71.1 $224k
95 Mexico City Mexico 45.9 48.6 $596k
96 Budva Montenegro 45.9 26.4 $330k
97 Ajman United Arab Emirates 46.1 81.1 $286k
98 Sofia Bulgaria 46.2 96.1 $530k
99 Nitra Slovakia 46.2 71.1 $250k
100 Bucharest Romania 46.3 85.4 $280k

Indices are Numbeo-style, New York City = 100. Cost of living excludes rent. “—” = not yet covered for that city.

How this is ranked. Cities sorted by the Numbeo Cost of Living Index (NYC = 100, excl. rent), ascending. Each city page shows the same figure with its source and “last updated” date. Methodology →