Skip to content
Ranking · lowest cost of living

Cheapest cities by cost of living

Ranked by the Numbeo Cost of Living Index (New York City = 100, excluding rent), lowest first — across 453 cities with cost-of-living data. A lower index means day-to-day costs are cheaper than New York.

# City Country Cost of living Purchasing power 3-bed median
1 Tripoli Libya 18.6 $60k
2 Alexandria Egypt 21.1 20.7 $114k
3 New Delhi India 23.0 73.5 $220k
4 Tehran Iran 23.0 22.3 $130k
5 Kathmandu Nepal 23.8 35.2 $100k
6 Thimphu Bhutan 24.0 71.3 $64k
7 Cairo Egypt 24.4 32.6 $136k
8 Kabul Afghanistan 24.6 22.9 $70k
9 South Tangerang Indonesia 24.9 29.5 $142k
10 Banjul Gambia 25.0 9.7 $112k
11 Fukuoka Japan 25.0 $223k
12 Islamabad Pakistan 25.2 43.4 $117k
13 Karaganda Kazakhstan 25.4 28.4 $63k
14 Dhaka Bangladesh 25.7 33.3 $150k
15 Ust-Kamenogorsk Kazakhstan 26.0 31.3 $86k
16 Pavlodar Kazakhstan 26.6 50.8 $77k
17 Antananarivo Madagascar 26.7 15.8 $66k
18 Kharkiv Ukraine 26.7 55.4 $87k
19 Bamako Mali 26.8 19.7 $52k
20 Ciudad de la Paz Equatorial Guinea 27.0 48.6 $225k
21 Kigali Rwanda 27.0 25.7 $262k
22 Dodoma Tanzania 27.0 33.8 $45k
23 Asmara Eritrea 27.3 11.7 $133k
24 Surabaya Indonesia 27.8 30.1 $142k
25 Kampala Uganda 27.8 17.8 $129k
26 Shah Alam Malaysia 28.2 62.3 $141k
27 Ha Noi Vietnam 28.3 47.2 $264k
28 Hanoi Vietnam 28.3 47.2 $264k
29 Jakarta Indonesia 28.7 40.4 $173k
30 Dushanbe Tajikistan 28.7 41.7 $111k
31 Algiers Algeria 28.8 35.3 $260k
32 Pristina Kosovo 28.8 66.4 $123k
33 Sucre Bolivia 29.3 26.5 $104k
34 Ho Chi Minh City Vietnam 29.6 42.7 $306k
35 Bishkek Kyrgyzstan 29.9 39.6 $90k
36 Vina del Mar Chile 30.0 35.3 $248k
37 Odesa Ukraine 30.1 45.7 $102k
38 Kayseri Turkey 30.3 27.0 $75k
39 Dnipro Ukraine 30.6 45.5 $81k
40 Kostanay Kazakhstan 30.7 57.7 $83k
41 Tashkent Uzbekistan 30.7 52.8 $115k
42 Tunis Tunisia 31.5 33.7 $130k
43 Lviv Ukraine 31.5 52.5 $148k
44 Recife Brazil 32.0 34.9 $135k
45 Sri Jayawardenepura Kotte Sri Lanka 32.0 21.9 $130k
46 Agadir Morocco 32.3 48.1 $212k
47 Cebu City Philippines 32.3 30.0 $497k
48 Nairobi Kenya 32.6 34.7 $145k
49 Marrakesh Morocco 32.7 43.0 $250k
50 Kyiv Ukraine 32.7 59.6 $289k
51 Astana Kazakhstan 32.8 62.5 $209k
52 Batumi Georgia 33.0 46.0 $127k
53 Baku Azerbaijan 33.5 44.6 $236k
54 Moroni Comoros 33.7 32.3 $147k
55 Johor Bahru Malaysia 33.7 46.5 $158k
56 Fortaleza Brazil 33.9 40.4 $144k
57 Cambodia (combined) Cambodia 33.9 18.0 $285k
58 Chroy Changvar Cambodia 33.9 18.0 $276k
59 Nyiregyhaza Hungary 34.0 $222k
60 Cali Colombia 34.1 40.9 $103k
61 Asunción Paraguay 34.1 48.3 $150k
62 Damascus Syria 34.1 4.9 $110k
63 Rabat Morocco 34.2 54.9 $543k
64 Sana'a Yemen 34.2 9.9 $125k
65 Puebla Mexico 34.3 50.4 $202k
66 Manila Philippines 34.3 35.1 $753k
67 Minsk Belarus 34.5 71.6 $180k
68 Stara Zagora Bulgaria 34.5 90.0 $206k
69 Bali (Villas) Indonesia 34.5 12.5 $231k
70 Niamey Niger 34.5 24.6 $94k
71 Abuja Nigeria 34.5 13.2 $180k
72 Bello Colombia 34.6 39.4 $94k
73 Metro Manila Philippines 34.6 35.7 $753k
74 Baghdad Iraq 34.7 50.0 $155k
75 Casablanca Morocco 34.7 46.3 $250k
76 Quito Ecuador 34.9 47.8 $145k
77 Ipoh Malaysia 34.9 $105k
78 Juba South Sudan 35.0 $130k
79 Port Louis Mauritius 35.2 38.4 $195k
80 Tangerang Indonesia 35.3 23.8 $117k
81 Lima Peru 35.4 45.4 $207k
82 Brasília Brazil 35.5 67.5 $260k
83 Kep and Kampot Cambodia 35.5 24.2 $278k
84 Petaling Jaya Malaysia 35.5 51.5 $140k
85 Adana Turkey 35.5 63.3 $95k
86 Lilongwe Malawi 36.0 $75k
87 Lusaka Zambia 36.0 37.2 $130k
88 Ostend Belgium 36.1 75.3 $449k
89 Yaoundé Cameroon 36.2 17.2 $130k
90 Konya Turkey 36.2 26.8 $99k
91 Tangier Morocco 36.3 39.0 $282k
92 Ufa Russia 36.3 61.0 $128k
93 Rio de Janeiro Brazil 36.8 38.5 $268k
94 Santa Marta Colombia 36.8 37.3 $273k
95 Durban South Africa 36.9 98.5 $99k
96 Kinshasa DR Congo 37.0 33.1 $482k
97 Aktau Kazakhstan 37.1 23.7 $80k
98 Pyongyang North Korea 37.2 18.6 $170k
99 Dolphin Coast South Africa 37.3 99.1 $180k
100 Phnom Penh Cambodia 37.4 22.4 $354k

Indices are Numbeo-style, New York City = 100. Cost of living excludes rent. “—” = not yet covered for that city.

How this is ranked. Cities sorted by the Numbeo Cost of Living Index (NYC = 100, excl. rent), ascending. Each city page shows the same figure with its source and “last updated” date. Methodology →