Skip to content
Ranking · lowest cost of living

Cheapest cities by cost of living

Ranked by the Numbeo Cost of Living Index (New York City = 100, excluding rent), lowest first — across 358 cities with cost-of-living data. A lower index means day-to-day costs are cheaper than New York.

# City Country Cost of living Purchasing power 3-bed median
1 Alexandria Egypt 21.1 20.7 $114k
2 New Delhi India 23.0 73.5 $220k
3 Tehran Iran 23.0 22.3 $130k
4 Kathmandu Nepal 23.8 35.2 $100k
5 Cairo Egypt 24.4 32.6 $136k
6 South Tangerang Indonesia 24.9 29.5 $142k
7 Islamabad Pakistan 25.2 43.4 $117k
8 Karaganda Kazakhstan 25.4 28.4 $63k
9 Dhaka Bangladesh 25.7 33.3 $150k
10 Pavlodar Kazakhstan 26.6 50.8 $77k
11 Antananarivo Madagascar 26.7 15.8 $66k
12 Kharkiv Ukraine 26.7 55.4 $87k
13 Kigali Rwanda 27.0 25.7 $262k
14 Surabaya Indonesia 27.8 30.1 $142k
15 Kampala Uganda 27.8 17.8 $129k
16 Shah Alam Malaysia 28.2 62.3 $141k
17 Ha Noi Vietnam 28.3 47.2 $264k
18 Hanoi Vietnam 28.3 47.2 $264k
19 Jakarta Indonesia 28.7 40.4 $173k
20 Dushanbe Tajikistan 28.7 41.7 $111k
21 Algiers Algeria 28.8 35.3 $260k
22 Pristina Kosovo 28.8 66.4 $123k
23 Sucre Bolivia 29.3 26.5 $104k
24 Ho Chi Minh City Vietnam 29.6 42.7 $306k
25 Bishkek Kyrgyzstan 29.9 39.6 $90k
26 Vina del Mar Chile 30.0 35.3 $248k
27 Odesa Ukraine 30.1 45.7 $102k
28 Kayseri Turkey 30.3 27.0 $75k
29 Dnipro Ukraine 30.6 45.5 $81k
30 Tashkent Uzbekistan 30.7 52.8 $115k
31 Tunis Tunisia 31.5 33.7 $130k
32 Lviv Ukraine 31.5 52.5 $148k
33 Recife Brazil 32.0 34.9 $135k
34 Agadir Morocco 32.3 48.1 $212k
35 Cebu City Philippines 32.3 30.0 $497k
36 Nairobi Kenya 32.6 34.7 $145k
37 Marrakesh Morocco 32.7 43.0 $250k
38 Kyiv Ukraine 32.7 59.6 $289k
39 Astana Kazakhstan 32.8 62.5 $209k
40 Batumi Georgia 33.0 46.0 $127k
41 Baku Azerbaijan 33.5 44.6 $236k
42 Johor Bahru Malaysia 33.7 46.5 $158k
43 Fortaleza Brazil 33.9 40.4 $144k
44 Cambodia (combined) Cambodia 33.9 18.0 $285k
45 Cali Colombia 34.1 40.9 $103k
46 Asunción Paraguay 34.1 48.3 $150k
47 Damascus Syria 34.1 4.9 $110k
48 Rabat Morocco 34.2 54.9 $543k
49 Sana'a Yemen 34.2 9.9 $125k
50 Puebla Mexico 34.3 50.4 $202k
51 Manila Philippines 34.3 35.1 $753k
52 Minsk Belarus 34.5 71.6 $180k
53 Stara Zagora Bulgaria 34.5 90.0 $206k
54 Bali (Villas) Indonesia 34.5 12.5 $231k
55 Niamey Niger 34.5 24.6 $94k
56 Abuja Nigeria 34.5 13.2 $180k
57 Metro Manila Philippines 34.6 35.7 $753k
58 Baghdad Iraq 34.7 50.0 $155k
59 Casablanca Morocco 34.7 46.3 $250k
60 Quito Ecuador 34.9 47.8 $145k
61 Juba South Sudan 35.0 $130k
62 Port Louis Mauritius 35.2 38.4 $195k
63 Tangerang Indonesia 35.3 23.8 $117k
64 Lima Peru 35.4 45.4 $207k
65 Brasília Brazil 35.5 67.5 $260k
66 Petaling Jaya Malaysia 35.5 51.5 $140k
67 Adana Turkey 35.5 63.3 $95k
68 Lusaka Zambia 36.0 37.2 $130k
69 Yaoundé Cameroon 36.2 17.2 $130k
70 Tangier Morocco 36.3 39.0 $282k
71 Ufa Russia 36.3 61.0 $128k
72 Rio de Janeiro Brazil 36.8 38.5 $268k
73 Santa Marta Colombia 36.8 37.3 $273k
74 Durban South Africa 36.9 98.5 $99k
75 Kinshasa DR Congo 37.0 33.1 $482k
76 Aktau Kazakhstan 37.1 23.7 $80k
77 Phnom Penh Cambodia 37.4 22.4 $354k
78 Barranquilla Colombia 37.5 39.6 $126k
79 Galati Romania 37.5 69.3 $128k
80 Craiova Romania 37.7 68.8 $207k
81 Cartagena Colombia 37.8 $193k
82 Beijing China 37.9 90.2 $1.05M
83 Skopje North Macedonia 37.9 65.8 $106k
84 Chon Buri (Pattaya) Thailand 37.9 31.8 $510k
85 Chisinau Moldova 38.0 56.4 $173k
86 Mauritius Mauritius 38.3 34.7 $613k
87 Bogota Colombia 38.4 46.5 $201k
88 Concepcion Chile 38.6 $151k
89 Havana Cuba 38.6 0.8 $120k
90 Tbilisi Georgia 38.6 42.9 $144k
91 Tegucigalpa Honduras 38.6 35.9 $135k
92 Naucalpan de Juárez Mexico 38.6 39.9 $501k
93 Harare Zimbabwe 38.6 28.5 $95k
94 Almaty Kazakhstan 38.7 51.5 $209k
95 Managua Nicaragua 38.7 19.5 $135k
96 Kuala Lumpur Malaysia 38.8 110.3 $191k
97 Bitola North Macedonia 38.8 48.1 $40k
98 Medellin Colombia 39.1 34.3 $218k
99 Novosibirsk Russia 39.2 56.3 $131k
100 Windhoek Namibia 40.0 66.0 $126k

Indices are Numbeo-style, New York City = 100. Cost of living excludes rent. “—” = not yet covered for that city.

How this is ranked. Cities sorted by the Numbeo Cost of Living Index (NYC = 100, excl. rent), ascending. Each city page shows the same figure with its source and “last updated” date. Methodology →