Ranking · countries
Country comparison
73 countries ranked by median 3-bedroom price. Each country's number is the median across its cities in the dataset, so countries with a single city reflect that one market.
| # | Country | Cities | 1-bed | 2-bed | 3-bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 4 | $704,500 | $1,043,500 | $1,522,500 |
| 2 | Hong Kong | 7 | $616,000 | $795,000 | $1,460,000 |
| 3 | Israel | 4 | $842,500 | $1,110,000 | $1,401,500 |
| 4 | Macau | 1 | $543,000 | $1,057,000 | $1,304,000 |
| 5 | Australia | 9 | $348,000 | $488,000 | $1,137,000 |
| 6 | Switzerland | 8 | $605,500 | $838,000 | $1,110,500 |
| 7 | United Arab Emirates | 12 | $371,000 | $616,000 | $968,500 |
| 8 | Qatar | 4 | $448,000 | $589,000 | $923,500 |
| 9 | Andorra | 1 | $336,400 | $539,400 | $869,999 |
| 10 | Germany | 10 | $364,500 | $564,000 | $865,000 |
| 11 | Philippines | 5 | $122,000 | $278,000 | $753,000 |
| 12 | Iceland | 2 | $510,440 | $653,680 | $726,260 |
| 13 | Austria | 4 | $335,500 | $511,920 | $723,200 |
| 14 | Puerto Rico | 2 | $365,000 | $525,000 | $650,000 |
| 15 | United States | 15 | $415,000 | $535,000 | $650,000 |
| 16 | Norway | 3 | $319,000 | $390,000 | $644,000 |
| 17 | Mauritius | 3 | $253,000 | $412,000 | $613,000 |
| 18 | Slovenia | 2 | $313,540 | $391,900 | $599,450 |
| 19 | Thailand | 6 | $109,000 | $268,000 | $590,000 |
| 20 | New Zealand | 4 | $268,000 | $380,000 | $579,000 |
| 21 | Denmark | 3 | $247,000 | $401,000 | $562,000 |
| 22 | Taiwan | 5 | $346,000 | $472,000 | $536,000 |
| 23 | Canada | 7 | $296,000 | $379,000 | $501,000 |
| 24 | Mexico | 9 | $212,000 | $284,000 | $501,000 |
| 25 | Netherlands | 3 | $365,000 | $449,000 | $485,000 |
| 26 | Ireland | 2 | $288,600 | $360,800 | $477,100 |
| 27 | France | 9 | $218,000 | $319,000 | $450,000 |
| 28 | United Kingdom | 9 | $200,000 | $308,000 | $444,000 |
| 29 | Portugal | 6 | $272,000 | $365,000 | $435,000 |
| 30 | Belgium | 8 | $240,500 | $309,000 | $423,250 |
| 31 | Cyprus | 3 | $220,000 | $325,000 | $406,000 |
| 32 | Slovakia | 6 | $187,500 | $238,000 | $380,750 |
| 33 | Panama | 4 | $188,500 | $235,000 | $372,500 |
| 34 | Estonia | 4 | $171,660 | $242,500 | $363,750 |
| 35 | Italy | 8 | $185,500 | $252,500 | $355,000 |
| 36 | Spain | 13 | $245,000 | $348,000 | $350,000 |
| 37 | Latvia | 2 | $150,000 | $233,460 | $342,260 |
| 38 | Croatia | 5 | $187,920 | $249,000 | $341,040 |
| 39 | Montenegro | 3 | $148,000 | $242,000 | $330,000 |
| 40 | Finland | 6 | $174,500 | $249,000 | $328,500 |
| 41 | Sweden | 5 | $207,000 | $253,000 | $321,000 |
| 42 | Costa Rica | 6 | $156,500 | $209,500 | $315,000 |
| 43 | Dominican Republic | 2 | $161,000 | $215,000 | $307,500 |
| 44 | Hungary | 6 | $188,500 | $243,500 | $290,500 |
| 45 | Greece | 8 | $132,500 | $184,000 | $285,000 |
| 46 | Cambodia | 5 | $95,000 | $185,000 | $283,500 |
| 47 | Czech Republic | 5 | $238,000 | $267,000 | $275,000 |
| 48 | Vietnam | 5 | $107,000 | $161,000 | $266,000 |
| 49 | Peru | 2 | $150,000 | $189,000 | $263,500 |
| 50 | Uruguay | 4 | $154,000 | $222,500 | $262,000 |
| 51 | Bulgaria | 7 | $125,000 | $163,000 | $256,000 |
| 52 | Morocco | 5 | $147,000 | $206,000 | $250,000 |
| 53 | Serbia | 2 | $132,600 | $181,100 | $249,440 |
| 54 | Brazil | 6 | $95,500 | $135,000 | $235,000 |
| 55 | Poland | 9 | $143,000 | $178,000 | $234,000 |
| 56 | Lithuania | 3 | $123,000 | $169,000 | $230,000 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 3 | $103,000 | $148,480 | $223,000 |
| 58 | Japan | 7 | $148,000 | $191,000 | $223,000 |
| 59 | Romania | 9 | $117,000 | $142,000 | $213,000 |
| 60 | Saudi Arabia | 2 | $168,500 | $173,000 | $204,000 |
| 61 | Colombia | 9 | $94,000 | $125,000 | $193,000 |
| 62 | Moldova | 2 | $102,820 | $148,520 | $189,920 |
| 63 | Chile | 8 | $110,000 | $150,500 | $184,000 |
| 64 | Georgia | 4 | $83,000 | $116,500 | $161,000 |
| 65 | Indonesia | 6 | $41,000 | $68,000 | $157,500 |
| 66 | Egypt | 4 | $86,000 | $133,500 | $144,000 |
| 67 | Malaysia | 7 | $102,000 | $129,000 | $141,000 |
| 68 | Russia | 6 | $91,000 | $109,000 | $139,000 |
| 69 | Turkey | 10 | $78,500 | $87,500 | $115,500 |
| 70 | Ukraine | 6 | $58,500 | $72,000 | $108,000 |
| 71 | South Africa | 5 | $41,000 | $66,000 | $99,000 |
| 72 | North Macedonia | 4 | $54,000 | $72,500 | $88,000 |
| 73 | Kazakhstan | 7 | $42,000 | $55,000 | $82,500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Luxembourg · 4 cities
1-bed$705k
2-bed$1.04M
3-bed$1.52M
Hong Kong · 7 cities
1-bed$616k
2-bed$795k
3-bed$1.46M
Israel · 4 cities
1-bed$843k
2-bed$1.11M
3-bed$1.40M
Macau · 1 city
1-bed$543k
2-bed$1.06M
3-bed$1.30M
Australia · 9 cities
1-bed$348k
2-bed$488k
3-bed$1.14M
Switzerland · 8 cities
1-bed$606k
2-bed$838k
3-bed$1.11M
United Arab Emirates · 12 cities
1-bed$371k
2-bed$616k
3-bed$969k
Qatar · 4 cities
1-bed$448k
2-bed$589k
3-bed$924k
Andorra · 1 city
1-bed$336k
2-bed$539k
3-bed$870k
Germany · 10 cities
1-bed$365k
2-bed$564k
3-bed$865k
Philippines · 5 cities
1-bed$122k
2-bed$278k
3-bed$753k
Iceland · 2 cities
1-bed$510k
2-bed$654k
3-bed$726k
Austria · 4 cities
1-bed$336k
2-bed$512k
3-bed$723k
Puerto Rico · 2 cities
1-bed$365k
2-bed$525k
3-bed$650k
United States · 15 cities
1-bed$415k
2-bed$535k
3-bed$650k
Norway · 3 cities
1-bed$319k
2-bed$390k
3-bed$644k
Mauritius · 3 cities
1-bed$253k
2-bed$412k
3-bed$613k
Slovenia · 2 cities
1-bed$314k
2-bed$392k
3-bed$599k
Thailand · 6 cities
1-bed$109k
2-bed$268k
3-bed$590k
New Zealand · 4 cities
1-bed$268k
2-bed$380k
3-bed$579k
Denmark · 3 cities
1-bed$247k
2-bed$401k
3-bed$562k
Taiwan · 5 cities
1-bed$346k
2-bed$472k
3-bed$536k
Canada · 7 cities
1-bed$296k
2-bed$379k
3-bed$501k
Mexico · 9 cities
1-bed$212k
2-bed$284k
3-bed$501k
Netherlands · 3 cities
1-bed$365k
2-bed$449k
3-bed$485k
Ireland · 2 cities
1-bed$289k
2-bed$361k
3-bed$477k
France · 9 cities
1-bed$218k
2-bed$319k
3-bed$450k
United Kingdom · 9 cities
1-bed$200k
2-bed$308k
3-bed$444k
Portugal · 6 cities
1-bed$272k
2-bed$365k
3-bed$435k
Belgium · 8 cities
1-bed$241k
2-bed$309k
3-bed$423k
Cyprus · 3 cities
1-bed$220k
2-bed$325k
3-bed$406k
Slovakia · 6 cities
1-bed$188k
2-bed$238k
3-bed$381k
Panama · 4 cities
1-bed$189k
2-bed$235k
3-bed$373k
Estonia · 4 cities
1-bed$172k
2-bed$243k
3-bed$364k
Italy · 8 cities
1-bed$186k
2-bed$253k
3-bed$355k
Spain · 13 cities
1-bed$245k
2-bed$348k
3-bed$350k
Latvia · 2 cities
1-bed$150k
2-bed$233k
3-bed$342k
Croatia · 5 cities
1-bed$188k
2-bed$249k
3-bed$341k
Montenegro · 3 cities
1-bed$148k
2-bed$242k
3-bed$330k
Finland · 6 cities
1-bed$175k
2-bed$249k
3-bed$329k
Sweden · 5 cities
1-bed$207k
2-bed$253k
3-bed$321k
Costa Rica · 6 cities
1-bed$157k
2-bed$210k
3-bed$315k
Dominican Republic · 2 cities
1-bed$161k
2-bed$215k
3-bed$308k
Hungary · 6 cities
1-bed$189k
2-bed$244k
3-bed$291k
Greece · 8 cities
1-bed$133k
2-bed$184k
3-bed$285k
Cambodia · 5 cities
1-bed$95k
2-bed$185k
3-bed$284k
Czech Republic · 5 cities
1-bed$238k
2-bed$267k
3-bed$275k
Vietnam · 5 cities
1-bed$107k
2-bed$161k
3-bed$266k
Peru · 2 cities
1-bed$150k
2-bed$189k
3-bed$264k
Uruguay · 4 cities
1-bed$154k
2-bed$223k
3-bed$262k
Bulgaria · 7 cities
1-bed$125k
2-bed$163k
3-bed$256k
Morocco · 5 cities
1-bed$147k
2-bed$206k
3-bed$250k
Serbia · 2 cities
1-bed$133k
2-bed$181k
3-bed$249k
Brazil · 6 cities
1-bed$96k
2-bed$135k
3-bed$235k
Poland · 9 cities
1-bed$143k
2-bed$178k
3-bed$234k
Lithuania · 3 cities
1-bed$123k
2-bed$169k
3-bed$230k
Bosnia and Herzegovina · 3 cities
1-bed$103k
2-bed$148k
3-bed$223k
Japan · 7 cities
1-bed$148k
2-bed$191k
3-bed$223k
Romania · 9 cities
1-bed$117k
2-bed$142k
3-bed$213k
Saudi Arabia · 2 cities
1-bed$169k
2-bed$173k
3-bed$204k
Colombia · 9 cities
1-bed$94k
2-bed$125k
3-bed$193k
Moldova · 2 cities
1-bed$103k
2-bed$149k
3-bed$190k
Chile · 8 cities
1-bed$110k
2-bed$151k
3-bed$184k
Georgia · 4 cities
1-bed$83k
2-bed$117k
3-bed$161k
Indonesia · 6 cities
1-bed$41k
2-bed$68k
3-bed$158k
Egypt · 4 cities
1-bed$86k
2-bed$134k
3-bed$144k
Malaysia · 7 cities
1-bed$102k
2-bed$129k
3-bed$141k
Russia · 6 cities
1-bed$91k
2-bed$109k
3-bed$139k
Turkey · 10 cities
1-bed$79k
2-bed$88k
3-bed$116k
Ukraine · 6 cities
1-bed$59k
2-bed$72k
3-bed$108k
South Africa · 5 cities
1-bed$41k
2-bed$66k
3-bed$99k
North Macedonia · 4 cities
1-bed$54k
2-bed$73k
3-bed$88k
Kazakhstan · 7 cities
1-bed$42k
2-bed$55k
3-bed$83k
How this is built. Country values are the median of all that country's cities in the starter dataset (2026-05). Coverage varies — some countries have many cities, others one. Methodology →