Ranking · countries
Country comparison
196 countries ranked by median 3-bedroom price. Each country's number is the median across its cities in the dataset, so countries with a single city reflect that one market.
| # | Country | Cities | 1-bed | 2-bed | 3-bed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 1 | $3,500,000 | $5,500,000 | $7,500,000 |
| 2 | Liechtenstein | 1 | $872,000 | $1,361,000 | $1,832,000 |
| 3 | Singapore | 1 | $800,000 | $1,300,000 | $1,800,000 |
| 4 | Luxembourg | 3 | $740,000 | $1,107,000 | $1,595,000 |
| 5 | Hong Kong | 4 | $616,000 | $833,500 | $1,378,500 |
| 6 | Macau | 1 | $543,000 | $1,057,000 | $1,304,000 |
| 7 | South Korea | 1 | $650,000 | $900,000 | $1,150,000 |
| 8 | Australia | 8 | $329,000 | $463,500 | $1,122,500 |
| 9 | Switzerland | 8 | $605,500 | $838,000 | $1,110,500 |
| 10 | Israel | 3 | $713,000 | $875,000 | $1,053,000 |
| 11 | China | 1 | $450,000 | $750,000 | $1,050,000 |
| 12 | Austria | 3 | $377,000 | $578,840 | $916,399 |
| 13 | United Arab Emirates | 5 | $349,000 | $599,000 | $871,000 |
| 14 | Andorra | 1 | $336,400 | $539,400 | $869,999 |
| 15 | Qatar | 2 | $397,500 | $526,000 | $868,500 |
| 16 | Iceland | 1 | $571,880 | $749,360 | $837,520 |
| 17 | Germany | 8 | $332,000 | $502,000 | $827,500 |
| 18 | Philippines | 3 | $122,000 | $278,000 | $753,000 |
| 19 | Puerto Rico | 2 | $365,000 | $525,000 | $650,000 |
| 20 | Norway | 3 | $319,000 | $390,000 | $644,000 |
| 21 | United States | 14 | $387,000 | $532,500 | $632,500 |
| 22 | Slovenia | 2 | $313,540 | $391,900 | $599,450 |
| 23 | Malta | 1 | $280,000 | $437,000 | $588,000 |
| 24 | Denmark | 3 | $247,000 | $401,000 | $562,000 |
| 25 | Vanuatu | 1 | $187,347 | $311,667 | $526,250 |
| 26 | Saint Kitts and Nevis | 1 | $249,000 | $388,000 | $523,000 |
| 27 | Mauritius | 4 | $237,000 | $372,000 | $517,500 |
| 28 | Thailand | 5 | $93,000 | $218,000 | $510,000 |
| 29 | Brunei | 1 | $237,000 | $369,000 | $497,000 |
| 30 | Taiwan | 4 | $317,000 | $452,500 | $487,500 |
| 31 | Netherlands | 3 | $365,000 | $449,000 | $485,000 |
| 32 | New Zealand | 3 | $260,000 | $380,000 | $484,000 |
| 33 | DR Congo | 1 | $230,000 | $358,000 | $482,000 |
| 34 | Canada | 6 | $290,500 | $373,000 | $480,900 |
| 35 | Ireland | 2 | $288,600 | $360,800 | $477,100 |
| 36 | Mexico | 8 | $208,000 | $282,500 | $463,500 |
| 37 | Jamaica | 1 | $200,000 | $325,000 | $450,000 |
| 38 | Papua New Guinea | 1 | $213,000 | $333,000 | $448,000 |
| 39 | Bahamas | 1 | $210,000 | $327,000 | $440,000 |
| 40 | Portugal | 6 | $272,000 | $365,000 | $435,000 |
| 41 | France | 8 | $198,000 | $290,500 | $434,500 |
| 42 | Lebanon | 1 | $190,000 | $320,000 | $430,000 |
| 43 | Belgium | 8 | $240,500 | $309,000 | $423,250 |
| 44 | United Kingdom | 8 | $185,500 | $267,000 | $414,500 |
| 45 | Cyprus | 3 | $220,000 | $325,000 | $406,000 |
| 46 | Panama | 3 | $172,000 | $240,000 | $400,000 |
| 47 | Slovakia | 5 | $185,000 | $225,000 | $376,500 |
| 48 | Barbados | 1 | $175,000 | $273,000 | $368,000 |
| 49 | Sudan | 1 | $165,000 | $255,000 | $355,000 |
| 50 | Antigua and Barbuda | 1 | $200,000 | $275,000 | $350,000 |
| 51 | Bahrain | 1 | $175,000 | $260,000 | $345,000 |
| 52 | Kuwait | 1 | $180,000 | $260,000 | $340,000 |
| 53 | Maldives | 1 | $180,000 | $260,000 | $340,000 |
| 54 | Uruguay | 2 | $154,000 | $222,500 | $332,500 |
| 55 | Italy | 7 | $146,000 | $233,000 | $330,000 |
| 56 | Montenegro | 3 | $148,000 | $242,000 | $330,000 |
| 57 | Finland | 5 | $160,000 | $209,000 | $328,000 |
| 58 | Trinidad and Tobago | 1 | $154,000 | $240,000 | $323,000 |
| 59 | Angola | 1 | $145,000 | $220,000 | $320,000 |
| 60 | San Marino | 1 | $160,000 | $240,000 | $320,000 |
| 61 | Spain | 11 | $240,000 | $310,000 | $320,000 |
| 62 | Sweden | 4 | $181,500 | $232,000 | $316,500 |
| 63 | Latvia | 1 | $145,000 | $216,919 | $315,520 |
| 64 | Costa Rica | 5 | $149,000 | $205,000 | $315,000 |
| 65 | Dominican Republic | 2 | $161,000 | $215,000 | $307,500 |
| 66 | Croatia | 4 | $165,460 | $234,660 | $301,520 |
| 67 | Estonia | 3 | $138,000 | $195,000 | $292,500 |
| 68 | Cambodia | 5 | $95,000 | $185,000 | $283,500 |
| 69 | Senegal | 1 | $120,000 | $210,000 | $280,000 |
| 70 | Oman | 1 | $133,000 | $208,000 | $279,000 |
| 71 | Czech Republic | 5 | $238,000 | $267,000 | $275,000 |
| 72 | Greece | 6 | $125,000 | $179,000 | $270,000 |
| 73 | Palau | 1 | $135,000 | $210,000 | $270,000 |
| 74 | Vietnam | 3 | $104,000 | $161,000 | $264,000 |
| 75 | Rwanda | 1 | $125,000 | $195,000 | $262,000 |
| 76 | Albania | 1 | $140,000 | $210,000 | $260,000 |
| 77 | Algeria | 1 | $140,000 | $210,000 | $260,000 |
| 78 | El Salvador | 1 | $140,000 | $210,000 | $260,000 |
| 79 | Bulgaria | 6 | $119,000 | $156,500 | $253,000 |
| 80 | Burundi | 1 | $120,000 | $180,000 | $250,000 |
| 81 | Morocco | 5 | $147,000 | $206,000 | $250,000 |
| 82 | Saint Lucia | 1 | $110,000 | $160,000 | $250,000 |
| 83 | Serbia | 2 | $132,600 | $181,100 | $249,440 |
| 84 | Laos | 1 | $126,000 | $180,000 | $240,000 |
| 85 | Hungary | 4 | $149,000 | $184,500 | $237,500 |
| 86 | Azerbaijan | 1 | $113,000 | $176,000 | $236,000 |
| 87 | Guyana | 1 | $95,000 | $165,000 | $235,000 |
| 88 | Brazil | 6 | $95,500 | $135,000 | $231,000 |
| 89 | Lithuania | 3 | $123,000 | $169,000 | $230,000 |
| 90 | Poland | 8 | $137,000 | $177,000 | $227,000 |
| 91 | Equatorial Guinea | 1 | $95,000 | $155,000 | $225,000 |
| 92 | Japan | 6 | $147,500 | $182,500 | $222,500 |
| 93 | Ghana | 1 | $90,000 | $155,000 | $220,000 |
| 94 | India | 1 | $95,000 | $155,000 | $220,000 |
| 95 | Mozambique | 1 | $105,000 | $164,000 | $220,000 |
| 96 | Grenada | 1 | $101,000 | $157,000 | $211,000 |
| 97 | Argentina | 1 | $105,000 | $150,000 | $210,000 |
| 98 | Ethiopia | 1 | $90,000 | $155,000 | $210,000 |
| 99 | Romania | 8 | $111,000 | $140,000 | $210,000 |
| 100 | Peru | 1 | $120,000 | $158,000 | $207,000 |
| 101 | Saudi Arabia | 2 | $168,500 | $173,000 | $204,000 |
| 102 | Chile | 7 | $123,000 | $161,000 | $198,000 |
| 103 | Armenia | 1 | $95,000 | $145,000 | $190,000 |
| 104 | Guatemala | 1 | $85,000 | $135,000 | $185,000 |
| 105 | Seychelles | 1 | $93,000 | $139,000 | $185,000 |
| 106 | Belarus | 1 | $115,000 | $145,000 | $180,000 |
| 107 | Djibouti | 1 | $85,000 | $135,000 | $180,000 |
| 108 | Nigeria | 1 | $75,000 | $120,000 | $180,000 |
| 109 | Bosnia and Herzegovina | 2 | $105,740 | $127,740 | $175,520 |
| 110 | Moldova | 1 | $91,640 | $138,040 | $172,840 |
| 111 | Jordan | 1 | $90,000 | $130,000 | $170,000 |
| 112 | North Korea | 1 | $85,000 | $125,000 | $170,000 |
| 113 | Republic of the Congo | 1 | $80,000 | $120,000 | $160,000 |
| 114 | Colombia | 8 | $91,500 | $116,000 | $159,500 |
| 115 | Iraq | 1 | $68,000 | $115,000 | $155,000 |
| 116 | Venezuela | 1 | $73,000 | $114,000 | $154,000 |
| 117 | Bangladesh | 1 | $70,000 | $110,000 | $150,000 |
| 118 | Chad | 1 | $50,000 | $75,000 | $150,000 |
| 119 | Fiji | 1 | $70,000 | $110,000 | $150,000 |
| 120 | Gabon | 1 | $65,000 | $110,000 | $150,000 |
| 121 | Marshall Islands | 1 | $70,000 | $110,000 | $150,000 |
| 122 | Paraguay | 1 | $80,000 | $110,000 | $150,000 |
| 123 | Comoros | 1 | $70,000 | $109,000 | $147,000 |
| 124 | Botswana | 1 | $55,000 | $95,000 | $145,000 |
| 125 | Dominica | 1 | $85,000 | $115,000 | $145,000 |
| 126 | Ecuador | 1 | $70,000 | $110,000 | $145,000 |
| 127 | Kenya | 1 | $77,000 | $111,000 | $145,000 |
| 128 | Indonesia | 5 | $36,000 | $59,000 | $142,000 |
| 129 | Malaysia | 7 | $102,000 | $125,000 | $141,000 |
| 130 | Cape Verde | 1 | $66,000 | $103,000 | $139,000 |
| 131 | Russia | 6 | $91,000 | $109,000 | $139,000 |
| 132 | Solomon Islands | 1 | $65,000 | $101,000 | $136,000 |
| 133 | Georgia | 2 | $67,500 | $99,500 | $135,500 |
| 134 | Honduras | 1 | $90,000 | $115,000 | $135,000 |
| 135 | Nicaragua | 1 | $60,000 | $95,000 | $135,000 |
| 136 | Timor-Leste | 1 | $56,000 | $90,000 | $135,000 |
| 137 | Eritrea | 1 | $63,000 | $99,000 | $133,000 |
| 138 | Turkmenistan | 1 | $63,000 | $99,000 | $133,000 |
| 139 | Belize | 1 | $62,000 | $98,000 | $131,000 |
| 140 | Cameroon | 1 | $65,000 | $90,000 | $130,000 |
| 141 | Haiti | 1 | $60,000 | $90,000 | $130,000 |
| 142 | Iran | 1 | $65,000 | $95,000 | $130,000 |
| 143 | Samoa | 1 | $55,000 | $90,000 | $130,000 |
| 144 | South Sudan | 1 | $55,000 | $90,000 | $130,000 |
| 145 | Sri Lanka | 1 | $60,000 | $90,000 | $130,000 |
| 146 | Tunisia | 1 | $50,000 | $90,000 | $130,000 |
| 147 | Zambia | 1 | $60,000 | $90,000 | $130,000 |
| 148 | Uganda | 1 | $61,000 | $96,000 | $129,000 |
| 149 | Namibia | 1 | $60,000 | $93,000 | $126,000 |
| 150 | Yemen | 1 | $52,014 | $88,523 | $125,031 |
| 151 | Egypt | 2 | $58,000 | $92,500 | $125,000 |
| 152 | Kosovo | 1 | $57,000 | $92,000 | $123,000 |
| 153 | Cuba | 1 | $65,000 | $90,000 | $120,000 |
| 154 | Micronesia | 1 | $65,000 | $90,000 | $120,000 |
| 155 | Somalia | 1 | $60,000 | $90,000 | $120,000 |
| 156 | Pakistan | 1 | $51,000 | $83,000 | $117,000 |
| 157 | Uzbekistan | 1 | $65,000 | $90,000 | $115,000 |
| 158 | Gambia | 1 | $53,000 | $83,000 | $112,000 |
| 159 | Tuvalu | 1 | $56,000 | $90,000 | $112,000 |
| 160 | Tajikistan | 1 | $48,000 | $79,000 | $111,000 |
| 161 | Syria | 1 | $35,000 | $70,000 | $110,000 |
| 162 | Tonga | 1 | $55,000 | $80,000 | $110,000 |
| 163 | Sierra Leone | 1 | $52,000 | $81,000 | $109,000 |
| 164 | Ukraine | 6 | $58,500 | $72,000 | $108,000 |
| 165 | Liberia | 1 | $50,000 | $78,000 | $105,000 |
| 166 | Mongolia | 1 | $48,000 | $78,000 | $105,000 |
| 167 | Bolivia | 1 | $52,000 | $78,000 | $104,000 |
| 168 | South Africa | 6 | $42,000 | $68,000 | $102,000 |
| 169 | Turkey | 8 | $62,500 | $78,000 | $101,500 |
| 170 | Ivory Coast | 1 | $60,000 | $80,000 | $100,000 |
| 171 | Nepal | 1 | $33,179 | $66,358 | $99,537 |
| 172 | Zimbabwe | 1 | $45,000 | $71,000 | $95,000 |
| 173 | Niger | 1 | $45,000 | $70,000 | $94,000 |
| 174 | Kyrgyzstan | 1 | $35,000 | $60,000 | $90,000 |
| 175 | Mauritania | 1 | $47,000 | $65,000 | $85,000 |
| 176 | Kazakhstan | 7 | $42,000 | $55,000 | $82,500 |
| 177 | Guinea | 1 | $42,000 | $60,000 | $80,000 |
| 178 | Nauru | 1 | $40,000 | $60,000 | $80,000 |
| 179 | Malawi | 1 | $35,000 | $55,000 | $75,000 |
| 180 | North Macedonia | 2 | $47,400 | $62,000 | $72,780 |
| 181 | Afghanistan | 1 | $35,000 | $55,000 | $70,000 |
| 182 | Eswatini | 1 | $30,000 | $50,000 | $70,000 |
| 183 | Madagascar | 1 | $31,000 | $49,000 | $66,000 |
| 184 | Bhutan | 1 | $31,000 | $48,000 | $64,000 |
| 185 | Kiribati | 1 | $23,000 | $42,000 | $60,000 |
| 186 | Libya | 1 | $28,000 | $42,000 | $60,000 |
| 187 | Central African Republic | 1 | $25,000 | $40,000 | $55,000 |
| 188 | Lesotho | 1 | $25,000 | $40,000 | $55,000 |
| 189 | Mali | 1 | $27,000 | $40,000 | $52,000 |
| 190 | Suriname | 1 | $24,000 | $38,000 | $51,000 |
| 191 | Togo | 1 | $23,000 | $35,000 | $50,000 |
| 192 | Myanmar | 1 | $25,000 | $35,000 | $45,000 |
| 193 | Tanzania | 1 | $25,000 | $35,000 | $45,000 |
| 194 | Burkina Faso | 1 | $17,000 | $26,000 | $36,000 |
| 195 | Guinea-Bissau | 1 | $7,400 | $11,100 | $21,000 |
| 196 | Benin | 1 | $8,000 | $14,000 | $20,000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
Monaco · 1 city
1-bed$3.50M
2-bed$5.50M
3-bed$7.50M
Liechtenstein · 1 city
1-bed$872k
2-bed$1.36M
3-bed$1.83M
Singapore · 1 city
1-bed$800k
2-bed$1.30M
3-bed$1.80M
Luxembourg · 3 cities
1-bed$740k
2-bed$1.11M
3-bed$1.59M
Hong Kong · 4 cities
1-bed$616k
2-bed$834k
3-bed$1.38M
Macau · 1 city
1-bed$543k
2-bed$1.06M
3-bed$1.30M
South Korea · 1 city
1-bed$650k
2-bed$900k
3-bed$1.15M
Australia · 8 cities
1-bed$329k
2-bed$464k
3-bed$1.12M
Switzerland · 8 cities
1-bed$606k
2-bed$838k
3-bed$1.11M
Israel · 3 cities
1-bed$713k
2-bed$875k
3-bed$1.05M
China · 1 city
1-bed$450k
2-bed$750k
3-bed$1.05M
Austria · 3 cities
1-bed$377k
2-bed$579k
3-bed$916k
United Arab Emirates · 5 cities
1-bed$349k
2-bed$599k
3-bed$871k
Andorra · 1 city
1-bed$336k
2-bed$539k
3-bed$870k
Qatar · 2 cities
1-bed$398k
2-bed$526k
3-bed$869k
Iceland · 1 city
1-bed$572k
2-bed$749k
3-bed$838k
Germany · 8 cities
1-bed$332k
2-bed$502k
3-bed$828k
Philippines · 3 cities
1-bed$122k
2-bed$278k
3-bed$753k
Puerto Rico · 2 cities
1-bed$365k
2-bed$525k
3-bed$650k
Norway · 3 cities
1-bed$319k
2-bed$390k
3-bed$644k
United States · 14 cities
1-bed$387k
2-bed$533k
3-bed$633k
Slovenia · 2 cities
1-bed$314k
2-bed$392k
3-bed$599k
Malta · 1 city
1-bed$280k
2-bed$437k
3-bed$588k
Denmark · 3 cities
1-bed$247k
2-bed$401k
3-bed$562k
Vanuatu · 1 city
1-bed$187k
2-bed$312k
3-bed$526k
Saint Kitts and Nevis · 1 city
1-bed$249k
2-bed$388k
3-bed$523k
Mauritius · 4 cities
1-bed$237k
2-bed$372k
3-bed$518k
Thailand · 5 cities
1-bed$93k
2-bed$218k
3-bed$510k
Brunei · 1 city
1-bed$237k
2-bed$369k
3-bed$497k
Taiwan · 4 cities
1-bed$317k
2-bed$453k
3-bed$488k
Netherlands · 3 cities
1-bed$365k
2-bed$449k
3-bed$485k
New Zealand · 3 cities
1-bed$260k
2-bed$380k
3-bed$484k
DR Congo · 1 city
1-bed$230k
2-bed$358k
3-bed$482k
Canada · 6 cities
1-bed$291k
2-bed$373k
3-bed$481k
Ireland · 2 cities
1-bed$289k
2-bed$361k
3-bed$477k
Mexico · 8 cities
1-bed$208k
2-bed$283k
3-bed$464k
Jamaica · 1 city
1-bed$200k
2-bed$325k
3-bed$450k
Papua New Guinea · 1 city
1-bed$213k
2-bed$333k
3-bed$448k
Bahamas · 1 city
1-bed$210k
2-bed$327k
3-bed$440k
Portugal · 6 cities
1-bed$272k
2-bed$365k
3-bed$435k
France · 8 cities
1-bed$198k
2-bed$291k
3-bed$435k
Lebanon · 1 city
1-bed$190k
2-bed$320k
3-bed$430k
Belgium · 8 cities
1-bed$241k
2-bed$309k
3-bed$423k
United Kingdom · 8 cities
1-bed$186k
2-bed$267k
3-bed$415k
Cyprus · 3 cities
1-bed$220k
2-bed$325k
3-bed$406k
Panama · 3 cities
1-bed$172k
2-bed$240k
3-bed$400k
Slovakia · 5 cities
1-bed$185k
2-bed$225k
3-bed$377k
Barbados · 1 city
1-bed$175k
2-bed$273k
3-bed$368k
Sudan · 1 city
1-bed$165k
2-bed$255k
3-bed$355k
Antigua and Barbuda · 1 city
1-bed$200k
2-bed$275k
3-bed$350k
Bahrain · 1 city
1-bed$175k
2-bed$260k
3-bed$345k
Kuwait · 1 city
1-bed$180k
2-bed$260k
3-bed$340k
Maldives · 1 city
1-bed$180k
2-bed$260k
3-bed$340k
Uruguay · 2 cities
1-bed$154k
2-bed$223k
3-bed$333k
Italy · 7 cities
1-bed$146k
2-bed$233k
3-bed$330k
Montenegro · 3 cities
1-bed$148k
2-bed$242k
3-bed$330k
Finland · 5 cities
1-bed$160k
2-bed$209k
3-bed$328k
Trinidad and Tobago · 1 city
1-bed$154k
2-bed$240k
3-bed$323k
Angola · 1 city
1-bed$145k
2-bed$220k
3-bed$320k
San Marino · 1 city
1-bed$160k
2-bed$240k
3-bed$320k
Spain · 11 cities
1-bed$240k
2-bed$310k
3-bed$320k
Sweden · 4 cities
1-bed$182k
2-bed$232k
3-bed$317k
Latvia · 1 city
1-bed$145k
2-bed$217k
3-bed$316k
Costa Rica · 5 cities
1-bed$149k
2-bed$205k
3-bed$315k
Dominican Republic · 2 cities
1-bed$161k
2-bed$215k
3-bed$308k
Croatia · 4 cities
1-bed$165k
2-bed$235k
3-bed$302k
Estonia · 3 cities
1-bed$138k
2-bed$195k
3-bed$293k
Cambodia · 5 cities
1-bed$95k
2-bed$185k
3-bed$284k
Senegal · 1 city
1-bed$120k
2-bed$210k
3-bed$280k
Oman · 1 city
1-bed$133k
2-bed$208k
3-bed$279k
Czech Republic · 5 cities
1-bed$238k
2-bed$267k
3-bed$275k
Greece · 6 cities
1-bed$125k
2-bed$179k
3-bed$270k
Palau · 1 city
1-bed$135k
2-bed$210k
3-bed$270k
Vietnam · 3 cities
1-bed$104k
2-bed$161k
3-bed$264k
Rwanda · 1 city
1-bed$125k
2-bed$195k
3-bed$262k
Albania · 1 city
1-bed$140k
2-bed$210k
3-bed$260k
Algeria · 1 city
1-bed$140k
2-bed$210k
3-bed$260k
El Salvador · 1 city
1-bed$140k
2-bed$210k
3-bed$260k
Bulgaria · 6 cities
1-bed$119k
2-bed$157k
3-bed$253k
Burundi · 1 city
1-bed$120k
2-bed$180k
3-bed$250k
Morocco · 5 cities
1-bed$147k
2-bed$206k
3-bed$250k
Saint Lucia · 1 city
1-bed$110k
2-bed$160k
3-bed$250k
Serbia · 2 cities
1-bed$133k
2-bed$181k
3-bed$249k
Laos · 1 city
1-bed$126k
2-bed$180k
3-bed$240k
Hungary · 4 cities
1-bed$149k
2-bed$185k
3-bed$238k
Azerbaijan · 1 city
1-bed$113k
2-bed$176k
3-bed$236k
Guyana · 1 city
1-bed$95k
2-bed$165k
3-bed$235k
Brazil · 6 cities
1-bed$96k
2-bed$135k
3-bed$231k
Lithuania · 3 cities
1-bed$123k
2-bed$169k
3-bed$230k
Poland · 8 cities
1-bed$137k
2-bed$177k
3-bed$227k
Equatorial Guinea · 1 city
1-bed$95k
2-bed$155k
3-bed$225k
Japan · 6 cities
1-bed$148k
2-bed$183k
3-bed$223k
Ghana · 1 city
1-bed$90k
2-bed$155k
3-bed$220k
India · 1 city
1-bed$95k
2-bed$155k
3-bed$220k
Mozambique · 1 city
1-bed$105k
2-bed$164k
3-bed$220k
Grenada · 1 city
1-bed$101k
2-bed$157k
3-bed$211k
Argentina · 1 city
1-bed$105k
2-bed$150k
3-bed$210k
Ethiopia · 1 city
1-bed$90k
2-bed$155k
3-bed$210k
Romania · 8 cities
1-bed$111k
2-bed$140k
3-bed$210k
Peru · 1 city
1-bed$120k
2-bed$158k
3-bed$207k
Saudi Arabia · 2 cities
1-bed$169k
2-bed$173k
3-bed$204k
Chile · 7 cities
1-bed$123k
2-bed$161k
3-bed$198k
Armenia · 1 city
1-bed$95k
2-bed$145k
3-bed$190k
Guatemala · 1 city
1-bed$85k
2-bed$135k
3-bed$185k
Seychelles · 1 city
1-bed$93k
2-bed$139k
3-bed$185k
Belarus · 1 city
1-bed$115k
2-bed$145k
3-bed$180k
Djibouti · 1 city
1-bed$85k
2-bed$135k
3-bed$180k
Nigeria · 1 city
1-bed$75k
2-bed$120k
3-bed$180k
Bosnia and Herzegovina · 2 cities
1-bed$106k
2-bed$128k
3-bed$176k
Moldova · 1 city
1-bed$92k
2-bed$138k
3-bed$173k
Jordan · 1 city
1-bed$90k
2-bed$130k
3-bed$170k
North Korea · 1 city
1-bed$85k
2-bed$125k
3-bed$170k
Republic of the Congo · 1 city
1-bed$80k
2-bed$120k
3-bed$160k
Colombia · 8 cities
1-bed$92k
2-bed$116k
3-bed$160k
Iraq · 1 city
1-bed$68k
2-bed$115k
3-bed$155k
Venezuela · 1 city
1-bed$73k
2-bed$114k
3-bed$154k
Bangladesh · 1 city
1-bed$70k
2-bed$110k
3-bed$150k
Chad · 1 city
1-bed$50k
2-bed$75k
3-bed$150k
Fiji · 1 city
1-bed$70k
2-bed$110k
3-bed$150k
Gabon · 1 city
1-bed$65k
2-bed$110k
3-bed$150k
Marshall Islands · 1 city
1-bed$70k
2-bed$110k
3-bed$150k
Paraguay · 1 city
1-bed$80k
2-bed$110k
3-bed$150k
Comoros · 1 city
1-bed$70k
2-bed$109k
3-bed$147k
Botswana · 1 city
1-bed$55k
2-bed$95k
3-bed$145k
Dominica · 1 city
1-bed$85k
2-bed$115k
3-bed$145k
Ecuador · 1 city
1-bed$70k
2-bed$110k
3-bed$145k
Kenya · 1 city
1-bed$77k
2-bed$111k
3-bed$145k
Indonesia · 5 cities
1-bed$36k
2-bed$59k
3-bed$142k
Malaysia · 7 cities
1-bed$102k
2-bed$125k
3-bed$141k
Cape Verde · 1 city
1-bed$66k
2-bed$103k
3-bed$139k
Russia · 6 cities
1-bed$91k
2-bed$109k
3-bed$139k
Solomon Islands · 1 city
1-bed$65k
2-bed$101k
3-bed$136k
Georgia · 2 cities
1-bed$68k
2-bed$100k
3-bed$136k
Honduras · 1 city
1-bed$90k
2-bed$115k
3-bed$135k
Nicaragua · 1 city
1-bed$60k
2-bed$95k
3-bed$135k
Timor-Leste · 1 city
1-bed$56k
2-bed$90k
3-bed$135k
Eritrea · 1 city
1-bed$63k
2-bed$99k
3-bed$133k
Turkmenistan · 1 city
1-bed$63k
2-bed$99k
3-bed$133k
Belize · 1 city
1-bed$62k
2-bed$98k
3-bed$131k
Cameroon · 1 city
1-bed$65k
2-bed$90k
3-bed$130k
Haiti · 1 city
1-bed$60k
2-bed$90k
3-bed$130k
Iran · 1 city
1-bed$65k
2-bed$95k
3-bed$130k
Samoa · 1 city
1-bed$55k
2-bed$90k
3-bed$130k
South Sudan · 1 city
1-bed$55k
2-bed$90k
3-bed$130k
Sri Lanka · 1 city
1-bed$60k
2-bed$90k
3-bed$130k
Tunisia · 1 city
1-bed$50k
2-bed$90k
3-bed$130k
Zambia · 1 city
1-bed$60k
2-bed$90k
3-bed$130k
Uganda · 1 city
1-bed$61k
2-bed$96k
3-bed$129k
Namibia · 1 city
1-bed$60k
2-bed$93k
3-bed$126k
Yemen · 1 city
1-bed$52k
2-bed$89k
3-bed$125k
Egypt · 2 cities
1-bed$58k
2-bed$93k
3-bed$125k
Kosovo · 1 city
1-bed$57k
2-bed$92k
3-bed$123k
Cuba · 1 city
1-bed$65k
2-bed$90k
3-bed$120k
Micronesia · 1 city
1-bed$65k
2-bed$90k
3-bed$120k
Somalia · 1 city
1-bed$60k
2-bed$90k
3-bed$120k
Pakistan · 1 city
1-bed$51k
2-bed$83k
3-bed$117k
Uzbekistan · 1 city
1-bed$65k
2-bed$90k
3-bed$115k
Gambia · 1 city
1-bed$53k
2-bed$83k
3-bed$112k
Tuvalu · 1 city
1-bed$56k
2-bed$90k
3-bed$112k
Tajikistan · 1 city
1-bed$48k
2-bed$79k
3-bed$111k
Syria · 1 city
1-bed$35k
2-bed$70k
3-bed$110k
Tonga · 1 city
1-bed$55k
2-bed$80k
3-bed$110k
Sierra Leone · 1 city
1-bed$52k
2-bed$81k
3-bed$109k
Ukraine · 6 cities
1-bed$59k
2-bed$72k
3-bed$108k
Liberia · 1 city
1-bed$50k
2-bed$78k
3-bed$105k
Mongolia · 1 city
1-bed$48k
2-bed$78k
3-bed$105k
Bolivia · 1 city
1-bed$52k
2-bed$78k
3-bed$104k
South Africa · 6 cities
1-bed$42k
2-bed$68k
3-bed$102k
Turkey · 8 cities
1-bed$63k
2-bed$78k
3-bed$102k
Ivory Coast · 1 city
1-bed$60k
2-bed$80k
3-bed$100k
Nepal · 1 city
1-bed$33k
2-bed$66k
3-bed$100k
Zimbabwe · 1 city
1-bed$45k
2-bed$71k
3-bed$95k
Niger · 1 city
1-bed$45k
2-bed$70k
3-bed$94k
Kyrgyzstan · 1 city
1-bed$35k
2-bed$60k
3-bed$90k
Mauritania · 1 city
1-bed$47k
2-bed$65k
3-bed$85k
Kazakhstan · 7 cities
1-bed$42k
2-bed$55k
3-bed$83k
Guinea · 1 city
1-bed$42k
2-bed$60k
3-bed$80k
Nauru · 1 city
1-bed$40k
2-bed$60k
3-bed$80k
Malawi · 1 city
1-bed$35k
2-bed$55k
3-bed$75k
North Macedonia · 2 cities
1-bed$47k
2-bed$62k
3-bed$73k
Afghanistan · 1 city
1-bed$35k
2-bed$55k
3-bed$70k
Eswatini · 1 city
1-bed$30k
2-bed$50k
3-bed$70k
Madagascar · 1 city
1-bed$31k
2-bed$49k
3-bed$66k
Bhutan · 1 city
1-bed$31k
2-bed$48k
3-bed$64k
Kiribati · 1 city
1-bed$23k
2-bed$42k
3-bed$60k
Libya · 1 city
1-bed$28k
2-bed$42k
3-bed$60k
Central African Republic · 1 city
1-bed$25k
2-bed$40k
3-bed$55k
Lesotho · 1 city
1-bed$25k
2-bed$40k
3-bed$55k
Mali · 1 city
1-bed$27k
2-bed$40k
3-bed$52k
Suriname · 1 city
1-bed$24k
2-bed$38k
3-bed$51k
Togo · 1 city
1-bed$23k
2-bed$35k
